ค้นหาจังหวัด ต่างท้องที่ทั้งหมด
นครสวรรค์
ชุมตาบง
ชุมแสง
ตากฟ้า
ตาคลี
ท่าตะโก
บรรพตพิสัย
พยุหะคีรี
ลาดยาว
หนองบัว
เก้าเลี้ยว
เมืองนครสวรรค์
แม่วงก์
แม่เปิน
โกรกพระ
ไพศาลี
จังหวัดนครสวรรค์
ปีเกิด ชั้น
Print
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
วันเดือนปีเกิด
เลขประชาชน
ชั้นเรียน
โรงเรียน
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
ชื่อโรงเรียน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
บ้านเลขที่
หมูที่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 เด็กหญิงนริสรา ชาญสูงเนิน 19/05/2555 1609901073564 ป.3 ปราสาทอนุสรณ์ คณฑี เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 30 9 แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์
2 เด็กชายณปกรณ์ กาหา 06/04/2559 1609901251586 อ.3 บ้านใหม่สามัคคี คณฑี เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 496/13 7 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
3 เด็กชายชุติพงษ์ สิงห์วี 29/12/2553 1609901006808 ป.5 ยางเลียงราษฎร์พัฒนา คลองแม่ลาย เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 64 4 วังมหากร ท่าตะโก นครสวรรค์
4 เด็กชายรัชชานนท์ เกลียวสีนาค 01/06/2556 1169800387576 ป.2 บ้านเขาน้ำเพชร คลองแม่ลาย เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 86/1 2 จันเสน ตาคลี นครสวรรค์
5 เด็กหญิงปภาวรินทร์ แจ้งจบ 26/03/2556 1601101472971 ป.3 บ้านเขาน้ำเพชร คลองแม่ลาย เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 90 4 ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์
6 เด็กชายนาวี บุตรภักดี 24/12/2554 1601101461881 ป.4 บ้านเขาน้ำเพชร คลองแม่ลาย เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 6011 5 ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์
7 เด็กหญิงอรอุมา อิ่มเนย 08/04/2557 1601001140501 ป.1 อ่างทองพัฒนา(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์) คลองแม่ลาย เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 26/1 2 ย่านมัทรี พยุหะคีรี นครสวรรค์
8 เด็กชายปัญญาผล แย้มขยัน 08/05/2556 1620301217958 ป.3 อ่างทองพัฒนา(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์) คลองแม่ลาย เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 64 7 โคกหม้อ ชุมแสง นครสวรรค์
9 เด็กชายณัฎฐพล คงศิริ 28/06/2556 1601101475300 ป.2 ประชารัฐพัฒนา คลองแม่ลาย เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 33/3 6 หนองยาว ลาดยาว นครสวรรค์
10 เด็กหญิงนัฐณิชา อ่อนทุม 13/03/2557 1147500020187 ป.2 บ้านไตรตรึงษ์ ไตรตรึงษ์ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 47/2 8 เนินมะกอก พยุหะคีรี นครสวรรค์
11 เด็กหญิงนัฐธยาน์ อ่อนทุม 25/12/2554 1147500019413 ป.4 บ้านไตรตรึงษ์ ไตรตรึงษ์ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 47/2 8 เนินมะกอก พยุหะคีรี นครสวรรค์
12 เด็กหญิงกนิษฐา เทียนขำ 02/02/2555 1608800046935 ป.4 บ้านไตรตรึงษ์ ไตรตรึงษ์ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 152/1 8 หัวถนน ท่าตะโก นครสวรรค์
13 เด็กชายปัญจพล เทียนขำ 26/01/2553 1609900963353 ป.6 บ้านไตรตรึงษ์ ไตรตรึงษ์ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 152/1 8 หัวถนน ท่าตะโก นครสวรรค์
14 เด็กหญิงวนิตา คำนิล 08/05/2558 1629901085244 ป.1 บ้านวังประดา ไตรตรึงษ์ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 20 15 ท่าไม้ ชุมแสง นครสวรรค์
15 เด็กหญิงวนิดา คำนิล 15/06/2554 1629900947722 ป.4 บ้านวังประดา ไตรตรึงษ์ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 20 15 ท่าไม้ ชุมแสง นครสวรรค์
16 เด็กชายวิศรุต นามวิชา 15/12/2553 1219901345185 ป.5 บ้านทรงธรรม ทรงธรรม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 87/15 5 เขาดิน เก้าเลี้ยว นครสวรรค์
17 เด็กหญิงศิวพร พลอยบุตร 19/03/2552 1101000240131 ม.1 บ้านสุวรรณภูมิ ท่าขุนราม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 40/5 8 วังบ่อ หนองบัว นครสวรรค์
18 เด็กชายจิระศักดิ์ ม่วงลาย 26/12/2555 1141400114982 ป.3 หนองบัวราษฎร์บำรุง ท่าขุนราม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 21 3 แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์
19 เด็กหญิงพิชญภา ประกอบเขตรการณ์ 20/11/2554 1249901022858 ป.4 หนองบัวราษฎร์บำรุง ท่าขุนราม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 186/2 1 ท่างิ้ว บรรพตพิสัย นครสวรรค์
20 เด็กชายอัศนัย ยี่สุ่น 12/01/2557 1600501311516 ป.2 บ้านโนนสมอ เทพนคร เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 67 3 บ้านแดน บรรพตพิสัย นครสวรรค์
21 เด็กหญิงครีตราภัค แซ่ตั้ง 31/05/2554 1170200086160 ป.4 บ้านโขมงหัก เทพนคร เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 128 4 ปางสวรรค์ ชุมตาบง นครสวรรค์
22 เด็กชายภัคทรพงษ์ แซ่ตั้ง 27/10/2552 1170200085449 ป.5 บ้านโขมงหัก เทพนคร เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 128 4 ปางสวรรค์ ชุมตาบง นครสวรรค์
23 เด็กชายณัฏฐชัย จินตะนา 21/02/2560 1600102184545 อ.2 บ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์) ธำมรงค์ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 72/4 12 บ้านไร่ ลาดยาว นครสวรรค์
24 เด็กชายสืบสวัสดิ์ เพ็ชร์อินทร์ 05/12/2556 1608200045521 ป.2 บ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์) ธำมรงค์ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 144 7 โพธิ์ประสาท ไพศาลี นครสวรรค์
25 เด็กชายชนาภัทร เพ็ชร์อินทร์ 28/06/2552 1608200036106 ป.6 บ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์) ธำมรงค์ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 144 7 โพธิ์ประสาท ไพศาลี นครสวรรค์
26 เด็กชายเทียน - 02/03/2555 0060111004420 ป.2 สาธิตวัดพระบรมธาตุ นครชุม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 49/1 2 ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์
27 เด็กหญิงนุชญาดา ฮ่อธิวงศ์ 20/05/2556 1609901125092 ป.2 สาธิตวัดพระบรมธาตุ นครชุม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 79/1 12 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
28 เด็กชายปัณณวัฒน์ รุ่งคณาวุฒิ 26/12/2553 1609901005356 ป.5 สาธิต นครชุม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 187 7 เขาชนกัน แม่วงก์ นครสวรรค์
29 เด็กชายธีรดนย์ หนูอิ่ม 05/11/2559 1629901131246 อ.2 บ้านทุ่งเศรษฐี นครชุม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 31/3 1 พยุหะ พยุหะคีรี นครสวรรค์
30 เด็กชายสรวิชญ์ อนวัชตระกูล 08/07/2553 1609900983575 ป.5 บ้านโนนม่วง นครชุม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 166/32 4 ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์
31 เด็กชายพิชยะ สุสุข 27/04/2559 1739902804014 อ.3 บ้านทุ่งสวน นครชุม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 19/4 8 เนินศาลา โกรกพระ นครสวรรค์
32 เด็กชายวิริยะพงษ์ สุสุข 26/11/2556 1609901151042 ป.2 บ้านทุ่งสวน นครชุม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 19/4 8 เนินศาลา โกรกพระ นครสวรรค์
33 เด็กหญิงมีนา ทองอุ่น 26/03/2556 1609901118258 ป.3 บ้านทุ่งสวน นครชุม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 10/5 6 น้ำทรง พยุหะคีรี นครสวรรค์
34 เด็กชายพชร เมทา 18/12/2556 1609901153894 ป.2 บ้านปางขนุน นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 49/6 11 ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
35 เด็กชายธาราทิพย์ โสภา 10/08/2556 1609200048024 ป.2 บ้านนาบ่อคำ นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 10/8 1 หนองกลับ หนองบัว นครสวรรค์
36 เด็กหญิงนุชจรี ทวีชาติ 14/05/2556 1139600713143 ป.2 บ้านนาบ่อคำ นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 200/4 9 ท่าไม้ ชุมแสง นครสวรรค์
37 เด็กหญิงภัทราภรณ์ ธนาโชติวัต 24/06/2557 1600501313845 ป.1 บ้านเขาวังเยี่ยม นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 135/2 2 อ่างทอง บรรพตพิสัย นครสวรรค์
38 เด็กชายปุริม เกิดศิริ 12/10/2554 1619900589699 ป.4 บ้านเขาวังเยี่ยม นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 191/2 4 ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์
39 เด็กชายปฎิภาณ เกิดศิริ 21/10/2553 1600102089712 ป.5 บ้านเขาวังเยี่ยม นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 191/2 4 ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์
40 เด็กหญิงสุกัญญา ขาวสม 19/08/2554 1609901037568 ป.4 นิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล) นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 5/4 4 พระนอน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
41 เด็กชายธีระภัทร มักเกษตรกิจ 12/07/2554 1628200001493 ป.4 นิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง) นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 189/3 7 ท่าไม้ ชุมแสง นครสวรรค์
42 เด็กชายชฎายุ หนูพรม 20/09/2555 1609901092194 ป.3 นิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม) นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 9/1 7 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
43 เด็กหญิงวิรดา มณีนิล 06/05/2553 1601300087296 ป.6 นิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล) นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 30 18 แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์
44 เด็กหญิงปานรดา ปงลังกา 08/02/2558 1609901203409 ป.1 วัดคูยาง ในเมือง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 16/3 1 เขาดิน เก้าเลี้ยว นครสวรรค์
45 เด็กหญิงวาริฉัตร บดีรัฐ 05/05/2550 1601001129035 ม.1 วัดกัลปพฤกษ์ ลานดอกไม้ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 64 2 แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์
46 เด็กหญิงปาณิสรา สุขขา 10/04/2551 1601001130467 ม.2 วัดกัลปพฤกษ์ ลานดอกไม้ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 54/3 3 พยุหะ พยุหะคีรี นครสวรรค์
47 เด็กหญิงกรรณฐิมา มหันตรัตน์ 19/10/2559 1609901273601 อ.2 คลองใหญ่วิทยา วังทอง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 37 2 ปางสวรรค์ ชุมตาบง นครสวรรค์
48 เด็กหญิงวรรณษา พุ่มไสว 03/11/2555 1609901098842 ป.3 คลองใหญ่วิทยา วังทอง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 97 4 ลำพยนต์ ตากฟ้า นครสวรรค์
49 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ โพธิ์เจริญ 20/10/2552 1609900950529 ป.6 คลองใหญ่วิทยา วังทอง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 19/45 0 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
50 เด็กชายกฤษณพล ประแดงชาติ 08/12/2556 1628800051271 ป.2 นิยมราษฎร์วิทยา วังทอง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 10/2 6 หัวถนน ท่าตะโก นครสวรรค์
51 เด็กชายยศกฤษดิ์ อินชู 30/01/2553 1608700048782 ป.6 บ้านมอสมบัติ วังทอง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 22/2 4 หนองหลวง ท่าตะโก นครสวรรค์
52 เด็กชายอภิสิทธิ์ ส่งเสียง 12/09/2553 1600200127937 ป.5 บ้านวังทอง วังทอง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 13/2 1 บางประมุง โกรกพระ นครสวรรค์
53 เด็กหญิงพรพิลาศ เกตุแก้ว 26/02/2551 1430501556057 ม.1 บ้านวังทอง วังทอง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 83/1 16 ปางสวรรค์ ชุมตาบง นครสวรรค์
54 เด็กชายอโณทัย หมั่นเขตกิจ 03/02/2558 1601101488975 ป.1 บ้านหนองหญ้ามุ้ง วังทอง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 183 4 เขาชนกัน แม่วงก์ นครสวรรค์
55 เด็กชายพัศพล จันทวงค์ 10/04/2557 1600501312652 ป.2 บ้านโพธิ์สวัสดิ์ สระแก้ว เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 104 8 บางแก้ว บรรพตพิสัย นครสวรรค์
56 เด็กหญิงพิมญาดา จันทวงค์ 13/12/2555 1600501305362 ป.2 บ้านโพธิ์สวัสดิ์ สระแก้ว เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 106 1 บางแก้ว บรรพตพิสัย นครสวรรค์
57 เด็กหญิงภรณ์ชนก ทองปราง 04/12/2553 1608200039024 ป.5 บ้านโพธิ์สวัสดิ์ สระแก้ว เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 8/5 1 ตากฟ้า ตากฟ้า นครสวรรค์
58 เด็กหญิงรัชธิดา บานแย้ม 10/12/2553 1609901003256 ป.5 บ้านโพธิ์สวัสดิ์ สระแก้ว เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 118/70 9 บางม่วง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
59 เด็กหญิงทรรวรีก์ ทับทิมใจ 03/11/2559 1609901275531 อ.2 อนุบาลกำแพงเพชร สระแก้ว เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 118/65 14 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
60 เด็กชายธรณ์ธันย์ อินทาวุธ 06/07/2556 1609901131041 ป.2 อนุบาลกำแพงเพชร สระแก้ว เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 40 4 บางประมุง โกรกพระ นครสวรรค์
61 เด็กชายพงศภัค แก้วทรัพย์ 01/02/2557 1609901159248 ป.2 อนุบาลกำแพงเพชร สระแก้ว เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 12/1 1 ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
62 เด็กชายณัฐพงศ์ คงต๊ะ 03/06/2556 1629901019691 ป.2 อนุบาลกำแพงเพชร สระแก้ว เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 57 9 วังบ่อ หนองบัว นครสวรรค์
63 เด็กหญิงปัณยดา แซ่ตั้ง 18/12/2555 1659902733045 ป.3 อนุบาลกำแพงเพชร สระแก้ว เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 637/100 1 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
64 เด็กชายจิรัสตกานท์ อุบลสว่างวงศ์ 29/05/2553 1600102081681 ป.5 อนุบาลกำแพงเพชร สระแก้ว เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 157 0 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
65 เด็กชายกษิดิ์เดช พรมอ่อน 07/01/2554 1600102094392 ป.5 อนุบาลกำแพงเพชร สระแก้ว เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 225/10 9 ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
66 เด็กชายสิรวัชญ์ แก้วทรัพย์ 16/07/2552 1600102063055 ป.6 อนุบาลกำแพงเพชร สระแก้ว เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 12/1 1 ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
67 เด็กหญิงณัฐญาดาษ์ แจ้งถิ่นป่า 15/01/2553 1609900963761 ป.6 อนุบาลกำแพงเพชร สระแก้ว เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 51 9 เขาชนกัน แม่วงก์ นครสวรรค์
68 เด็กชายวรธันท์ อินทร์จันทร์ 10/11/2556 1102004517929 ป.2 บ้านหนองกรด สระแก้ว เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 181 7 เขาชนกัน แม่วงก์ นครสวรรค์
69 เด็กชายเกรียงไกร พูลเกลี้ยง 12/11/2552 1660800155010 ป.6 บ้านลำมะโกรก สระแก้ว เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 15 7 เขาดิน เก้าเลี้ยว นครสวรรค์
70 เด็กชายเกียรติศักดิ์ ศักดิ์ภูเขียว 09/06/2560 1601101507937 อ.1 บ้านหนองสะแก สระแก้ว เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 9/3 3 วังม้า ลาดยาว นครสวรรค์
71 เด็กหญิงพิมพ์ชนก มีทองดี 16/01/2552 1629900869993 ป.5 ชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์) หนองปลิง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 123/6 1 หัวดง เก้าเลี้ยว นครสวรรค์
72 เด็กหญิงมณีรัตน์ จินตะนา 15/11/2549 1640701226202 ม.3 ชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์) หนองปลิง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 4/4 3 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
73 เด็กหญิงณหทัย คงเพชรศักดิ์ 20/02/2555 1601300091307 ป.4 บ้านหนองใหญ่ อ่างทอง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 27 17 แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์
74 เด็กชายอนุชา กันชนะ 20/01/2556 1629901007189 ป.3 บ้านวังตะเคียน อ่างทอง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 46/1 8 ตากฟ้า ตากฟ้า นครสวรรค์
75 เด็กหญิงภัทราภรณ์ บุญผ่อง 17/08/2560 1609901307441 อ.1 บ้านหนองขาม อ่างทอง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 165/1 9 ท่าไม้ ชุมแสง นครสวรรค์
76 เด็กชายวิทวัส คงเขียว 17/01/2559 1769901118486 อ.3 บ้านหนองขาม อ่างทอง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 94 11 เขาชนกัน แม่วงก์ นครสวรรค์
77 เด็กชายฐิตินันท์ วรรณสุธี 11/12/2552 1609900957621 ป.6 บ้านหนองขาม อ่างทอง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 2/284 13 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
78 เด็กหญิงวิชญาพร สนิทไทย 15/06/2557 1609901190072 ป.1 อนุบาลไทรงาม ไทรงาม ไทรงาม กำแพงเพชร 54/1 5 ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค์
79 เด็กหญิงปวันรัตน์ แพผึ้ง 17/01/2555 1609200042107 ป.4 อนุบาลไทรงาม ไทรงาม ไทรงาม กำแพงเพชร 704/7 2 วังบ่อ หนองบัว นครสวรรค์
80 เด็กชายณัฐพัชร์ สนิทไทย 09/05/2554 1669900692261 ป.4 อนุบาลไทรงาม ไทรงาม ไทรงาม กำแพงเพชร 54 5 ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค์
81 เด็กชายธนพนธ์ แสนทรัพย์ 01/09/2551 1169800332518 ป.6 อนุบาลไทรงาม ไทรงาม ไทรงาม กำแพงเพชร 230 2 จันเสน ตาคลี นครสวรรค์
82 เด็กชายปัญญา พูนแช่ม 21/09/2557 1601300096601 ป.1 บ้านพานทอง พานทอง ไทรงาม กำแพงเพชร ทะเบียนบ้านกลาง 0 แม่วงก์ แม่วงก์ นครสวรรค์
83 เด็กหญิงฌานิกา คำคง 26/06/2555 1629400079047 ป.3 บ้านบ่อแก้ว พานทอง ไทรงาม กำแพงเพชร 173 1 บางแก้ว บรรพตพิสัย นครสวรรค์
84 เด็กหญิงณัฎฐณิชา คำคง 14/01/2553 1629400062331 ป.5 บ้านบ่อแก้ว พานทอง ไทรงาม กำแพงเพชร 173 1 บางแก้ว บรรพตพิสัย นครสวรรค์
85 เด็กชายกีรติ แป้นสุข 07/01/2556 1609901108279 ป.2 บ้านทุ่งมหาศาล มหาชัย ไทรงาม กำแพงเพชร 188/31 15 ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์
86 เด็กชายกฤษณะพงษ์ ร้อยลา 05/07/2553 1101700490530 ป.5 บ้านทุ่งมหาชัย มหาชัย ไทรงาม กำแพงเพชร 16 7 โพธิ์ประสาท ไพศาลี นครสวรรค์
87 เด็กชายพีระพัฒน์ หนูภักดี 04/05/2559 1609901258424 อ.2 บ้านหัวยาง หนองคล้า ไทรงาม กำแพงเพชร 43 0 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
88 เด็กหญิงรัชนก จันทร์สุข 02/01/2552 1601300084475 ม.1 บ้านเนินกรอย หนองทอง ไทรงาม กำแพงเพชร 37 14 วังซ่าน แม่วงก์ นครสวรรค์
89 เด็กชายณัฐฏวัตร์ แก้วแววน้อย 17/12/2550 1749901191736 ม.2 อ่อนวิมลราษฎร์วิทยา หนองไม้กอง ไทรงาม กำแพงเพชร 48/2 2 เกยไชย ชุมแสง นครสวรรค์
90 เด็กชายณปภัช โพธิ์ตุ่น 24/04/2558 1600300160316 ป.1 บ้านตอรัง หนองแม่แตง ไทรงาม กำแพงเพชร 65/7 9 ท่าไม้ ชุมแสง นครสวรรค์
91 เด็กชายกฤตพิรุฬห์ เฉื่อยสูงเนิน 21/01/2558 1139900791026 ป.1 หนองลวกราษฎร์บำรุง หนองแม่แตง ไทรงาม กำแพงเพชร 77/2 7 วังน้ำลัด ไพศาลี นครสวรรค์
92 เด็กชายชนสรณ์ เขียนโคกกวด 20/08/2555 1104000328805 ป.3 สิริแก้วเจริญ หนองแม่แตง ไทรงาม กำแพงเพชร 124/3 3 ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์
93 เด็กชายธนิด พุ่มแก้ว 14/11/2553 1609700297317 ป.5 บ้านหนองโสน เขาคีริส พรานกระต่าย กำแพงเพชร 127 0 ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์
94 เด็กหญิงณรินทร์ทิพย์ นิกล่ำ 12/11/2557 1609901197484 ป.1 บ้านเมืองพาน เขาคีริส พรานกระต่าย กำแพงเพชร 61/3 3 เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
95 เด็กหญิงสายธาร พันนา 29/10/2552 1609900951720 ป.6 บ้านบึงลูกนก เขาคีริส พรานกระต่าย กำแพงเพชร 5/2 9 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
96 เด็กชายสุทธิพงษ์ จันทร์อินทร์ 27/02/2553 1627900002777 ป.6 บ้านบึงพิไกร คลองพิไกร พรานกระต่าย กำแพงเพชร 173/7 11 บางม่วง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
97 เด็กหญิงวนิดา บุญครอง 09/07/2554 1609901031047 ป.4 วัดโพธาราม ถ้ำกระต่ายทอง พรานกระต่าย กำแพงเพชร 166/2 10 สายลำโพง ท่าตะโก นครสวรรค์
98 เด็กชายชาคริต หมั่นเขตกิจ 27/03/2553 1601101446555 ป.5 บ้านท่าไม้ ท่าไม้ พรานกระต่าย กำแพงเพชร 197/4 3 สระแก้ว ลาดยาว นครสวรรค์
99 เด็กหญิงศศิวิมล ทองเนียม 02/06/2550 1608200031261 ม.2 ชุมชนบ้านเขาแก้ว พรานกระต่าย พรานกระต่าย กำแพงเพชร 1 1 ตากฟ้า ตากฟ้า นครสวรรค์
100 เด็กหญิงสุพิชชา ทองพิจิตร 22/07/2553 1600501289758 ป.5 บ้านพรานกระต่าย พรานกระต่าย พรานกระต่าย กำแพงเพชร 73 2 บางแก้ว บรรพตพิสัย นครสวรรค์
101 เด็กหญิงกัญญาพัชร สังข์เปีย 09/08/2558 1629901092631 อ.3 บ้านลานสะเดา วังควง พรานกระต่าย กำแพงเพชร 17 2 หนองกรด บรรพตพิสัย นครสวรรค์
102 เด็กหญิงณัฐวรรณ เหมาะสมัย 10/01/2554 1629900933977 ป.5 บ้านลานกระทิง วังควง พรานกระต่าย กำแพงเพชร 56/4 13 บางเคียน ชุมแสง นครสวรรค์
103 เด็กหญิงณัฐภัทร เหมาะสมัย 10/01/2554 1629900933951 ป.5 บ้านลานกระทิง วังควง พรานกระต่าย กำแพงเพชร 56/4 13 บางเคียน ชุมแสง นครสวรรค์
104 เด็กชายพรเทพ จีนสุคนธ์ 15/03/2555 1601300091471 ป.2 บ้านคุยป่ารัง วังควง พรานกระต่าย กำแพงเพชร 28/3 4 ปางสวรรค์ ชุมตาบง นครสวรรค์
105 เด็กหญิงสุธาลินี รัตนวิชัย 21/01/2553 1209000508581 ป.6 บ้านวังตะแบก วังตะแบก พรานกระต่าย กำแพงเพชร 20/9 20 หนองบัว หนองบัว นครสวรรค์
106 เด็กหญิงธิดารัตน์ กล้าเมืองกลาง 10/06/2555 1609901076598 ป.3 บ้านลานไผ่ ห้วยยั้ง พรานกระต่าย กำแพงเพชร 388 10 แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์
107 เด็กชายวิศรุต ม่วงแป้น 07/09/2552 1119902511683 ป.6 บ้านจันทิมา จันทิมา ลานกระบือ กำแพงเพชร 81/11 8 หนองนมวัว ลาดยาว นครสวรรค์
108 เด็กชายมงคล จิตเย็น 18/08/2557 1629901061086 ป.1 บ้านเด่นพระ บึงทับแรต ลานกระบือ กำแพงเพชร 352 2 ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์
109 เด็กหญิงภัทรนันท์ กลิ่นชื่น 09/04/2553 1629900909936 ป.6 บ้านประชาสุขสันต์ ประชาสุขสันต์ ลานกระบือ กำแพงเพชร 154 17 สำโรงชัย ไพศาลี นครสวรรค์
110 เด็กหญิงวรัญญา พูลสาริกิจ 08/12/2552 1601101444391 ป.6 บ้านอาชานุสรณ์ ลานกระบือ ลานกระบือ กำแพงเพชร 10 4 เนินขี้เหล็ก ลาดยาว นครสวรรค์
111 เด็กชายวรรณชัย อินเมฆ 12/11/2553 1209301250361 ป.5 อนุบาลลานกระบือ ลานกระบือ ลานกระบือ กำแพงเพชร 198 1 ไพศาลี ไพศาลี นครสวรรค์
112 เด็กชายพีรวัฒน์ สุขสิน 26/03/2557 1608200046055 ป.2 บ้านปลักไม้ดำ ลานกระบือ ลานกระบือ กำแพงเพชร 9/4 5 หนองหลวง ท่าตะโก นครสวรรค์
113 เด็กหญิงนิศารัตน์ สุขสิน 07/04/2556 1609901119734 ป.3 บ้านปลักไม้ดำ ลานกระบือ ลานกระบือ กำแพงเพชร 9/4 5 หนองหลวง ท่าตะโก นครสวรรค์
114 เด็กชายธีรภัทร สุขสิน 20/09/2554 1608200040685 ป.4 บ้านปลักไม้ดำ ลานกระบือ ลานกระบือ กำแพงเพชร 9/4 5 หนองหลวง ท่าตะโก นครสวรรค์
