ค้นหาจังหวัด ต่างท้องที่ทั้งหมด
ปทุมธานี
คลองหลวง
ธัญบุรี
ลาดหลุมแก้ว
ลำลูกกา
สามโคก
หนองเสือ
เมืองปทุมธานี
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ปีเกิด ชั้น
Print
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
วันเดือนปีเกิด
เลขประชาชน
ชั้นเรียน
โรงเรียน
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
ชื่อโรงเรียน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
บ้านเลขที่
หมูที่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 เด็กหญิงจิราพัชร พิชัยพัฒนเจริญ 22/09/2558 1609901229459 อ.3 บ้านไร่ เทพนคร เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 9/18 7 คลองเจ็ด คลองหลวง ปทุมธานี
2 เด็กชายณัฐวุฒิ พรมไธสง 15/12/2553 1139600608803 ป.5 บ้านหงษ์ทอง คณฑี เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 90 0 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี
3 เด็กชายณัฐวัฒน์ บัวคำโคตร 21/09/2555 1139600675349 ป.3 ยางเลียงราษฎร์พัฒนา คลองแม่ลาย เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 36/63 10 คลองสอง คลองหลวง ปทุมธานี
4 เด็กหญิงนัจญวา มณีดำ 11/04/2550 1629900803160 ม.3 บ้านสุวรรณภูมิ ท่าขุนราม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 59/164 1 คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี
5 เด็กหญิงวันวิสา ศรีฮาด 23/08/2557 1629901061426 ป.1 บ้านโขมงหัก เทพนคร เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 14/5 4 คลองสี่ คลองหลวง ปทุมธานี
6 เด็กชายเทพปกรณ์ ติ๊บสอน 13/11/2556 1139600718455 ป.2 บ้านโนนม่วง นครชุม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 40/3302 4 คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี
7 เด็กชายณัฐกรณ์ ปัสวาท 13/04/2558 1139600771054 ป.1 บ้านศรีไกรลาศ นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 16/09832 10 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี
8 เด็กหญิงปาริชาต บุศดี 20/04/2553 1139600575433 ป.6 นิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล) นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 9/582 - คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี
9 เด็กหญิงชลิตา สหชาติ 30/12/2551 1101000233968 ม.1 บ้านเกาะน้ำโจน ลานดอกไม้ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 16/16729 10 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี
10 เด็กหญิงภัทรภร กรกิตติวงษ์ 29/07/2557 1139600745011 ป.1 อนุบาลกำแพงเพชร สระแก้ว เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 44/42 10 คลองสอง คลองหลวง ปทุมธานี
11 เด็กชายกิตติศักดิ์ ระงับพิษ 13/11/2552 1139300034518 ป.5 บ้านหนองใหญ่ อ่างทอง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 178/33 1 คลองสี่ คลองหลวง ปทุมธานี
12 เด็กหญิงปนัดดา เทศงามถ้วน 07/09/2559 1639600028543 อ.1 บ้านหนองขาม อ่างทอง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 6/5 13 คลองสอง คลองหลวง ปทุมธานี
13 เด็กชายณัฐพงษ์ สุมารสงค์ 16/01/2558 1129902455791 ป.1 อนุบาลไทรงาม ไทรงาม ไทรงาม กำแพงเพชร 11/2 3 คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี
14 เด็กชายยศฐศักดิ์ ภพักตร์จันทร์ 03/05/2553 1629900911809 ป.6 อนุบาลไทรงาม ไทรงาม ไทรงาม กำแพงเพชร 91/60 6 คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี
15 เด็กชายกัญฐทมรัศ บุญปัญญา 03/06/2556 1629901019675 ป.2 บ้านหนองหัวควาย พานทอง ไทรงาม กำแพงเพชร 9/7 5 คลองสี่ คลองหลวง ปทุมธานี
16 เด็กหญิงธัญวรัตน์ วาระกูล 19/03/2561 1119501159717 อ.1 บ้านพานทอง พานทอง ไทรงาม กำแพงเพชร 51/88 4 คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี
17 เด็กหญิงจุฑารัตน์ เหรียญทอง 30/10/2554 1669900705338 ป.4 ยั่งยืนราษฎร์วิทยา หนองไม้กอง ไทรงาม กำแพงเพชร 66/461 6 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี
18 เด็กชายกฤษฎา สิงห์ชัย 10/10/2553 1130201224345 ป.5 บ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) หนองแม่แตง ไทรงาม กำแพงเพชร 5/6 12 คลองสอง คลองหลวง ปทุมธานี
19 เด็กชายอนุศาสตร์ คร่ำสุข 16/09/2552 1139600546476 ป.6 บ้านบึงพิไกร คลองพิไกร พรานกระต่าย กำแพงเพชร 18 10 คลองสอง คลองหลวง ปทุมธานี
20 เด็กชายเพชรแท้ เรืองคำไฮ 25/05/2549 1103400106299 ม.3 บ้านท่าไม้ ท่าไม้ พรานกระต่าย กำแพงเพชร 31/70 16 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี
21 เด็กชายก้องภพ หมู่หาญ 25/08/2557 1139600747366 ป.1 บ้านวังชะโอน ท่าไม้ พรานกระต่าย กำแพงเพชร 16/08513 10 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี
22 เด็กชายอธิภัทร ไชยน้อย 25/10/2555 1103704817144 ป.3 อนุบาลพรานกระต่าย พรานกระต่าย พรานกระต่าย กำแพงเพชร 16/16143 10 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี
23 เด็กหญิงพิชามญชุ์ คีรีรมย์ 31/07/2556 1629901025152 ป.2 บ้านหนองหัววัว หนองหัววัว พรานกระต่าย กำแพงเพชร 45/201 1 คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี
24 เด็กหญิงศรุตา อนันทสุข 24/03/2550 1139600409495 ม.3 บ้านบึงมาลย์ หนองหลวง ลานกระบือ กำแพงเพชร 8/75 5 คลองสอง คลองหลวง ปทุมธานี
25 เด็กหญิงศรุดา อนันทสุข 24/03/2550 1139600409509 ม.3 บ้านบึงมาลย์ หนองหลวง ลานกระบือ กำแพงเพชร 8/75 5 คลองสอง คลองหลวง ปทุมธานี
26 เด็กชายนัฐภูมิ สินอนันต์ 05/09/2549 1110201320841 ม.3 บ้านโนนสมบูรณ์ โกสัมพี โกสัมพีนคร กำแพงเพชร 37/388 14 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี
27 เด็กหญิงสุชาดา เก่งสูงเนิน 20/07/2555 1139900710506 ป.2 บ้านลานดอกไม้ ลานดอกไม้ตก โกสัมพีนคร กำแพงเพชร 24/1 4 คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี