รายงานนักเรียนที่ศึกษาในสถานศึกษาสังกัด สพป.กำแพงเพชร เขต 1
ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ใน จังหวัดขอนแก่น
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
วันเดือนปีเกิด
เลขประชาชน
ชั้นเรียน
โรงเรียน
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
ชื่อโรงเรียน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
บ้านเลขที่
หมูที่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 เด็กหญิงสุธารัตน์ เผ่าม่วง 30/06/2552 1629900885751 ป.6 บ้านเทพนคร เทพนคร เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 208 3 วังหินลาด ชุมแพ ขอนแก่น
2 เด็กหญิงกนกพร เหวชัยภูมิ 01/03/2554 1409903967351 ป.5 บ้านเขาน้ำเพชร คลองแม่ลาย เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 72 9 ป่ามะนาว บ้านฝาง ขอนแก่น
3 เด็กหญิงอรอุมา ปิยะวัตร์ 01/10/2558 1629901098338 อ.3 บ้านปางเรือ(จุฬาสงเคราะห์) คลองแม่ลาย เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 199 1 สีชมพู สีชมพู ขอนแก่น
4 เด็กชายชาญวิทย์ ฉิมสุข 09/01/2550 1110201325940 ม.3 บ้านโนนโก ไตรตรึงษ์ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 48 5 โนนสะอาด หนองเรือ ขอนแก่น
5 เด็กหญิงเบญจมาพร วงษ์นอก 25/03/2552 1219700063140 ม.1 บ้านทรงธรรม ทรงธรรม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 165 3 เปือยน้อย เปือยน้อย ขอนแก่น
6 เด็กหญิงธัญย์ชนก บุญชู 14/10/2556 1409904250973 ป.2 บ้านสุวรรณภูมิ ท่าขุนราม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 244 9 จระเข้ หนองเรือ ขอนแก่น
7 เด็กชายทนงศักดิ์ มะโนตัน 26/12/2551 1629900869021 ป.6 บ้านสุวรรณภูมิ ท่าขุนราม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 208 9 โนนสะอาด แวงใหญ่ ขอนแก่น
8 เด็กหญิงการะเกด คล้ายสุวรรณ 25/12/2550 1119902404895 ป.6 บ้านสุวรรณภูมิ ท่าขุนราม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 244 9 จระเข้ หนองเรือ ขอนแก่น
9 เด็กหญิงปริญภา คล้ายสุวรรณ 22/07/2552 1119501107521 ป.6 บ้านสุวรรณภูมิ ท่าขุนราม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 244 9 จระเข้ หนองเรือ ขอนแก่น
10 เด็กชายธนวัฒน์ แนวน้ำพอง 05/01/2554 1249900992497 ป.5 สาธิตวัดพระบรมธาตุ นครชุม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 231 2 คำม่วง เขาสวนกวาง ขอนแก่น
11 เด็กชายธีรภัท อุดม 31/10/2552 1407700058231 ป.6 นารีราษฎร์สามัคคี นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 42 24 นาหว้า ภูเวียง ขอนแก่น
12 เด็กชายณัฐภัทร อุทา 15/10/2554 1139000014252 ป.4 ผินสหราษฎร์พัฒนา นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 185 4 เมืองเพีย บ้านไผ่ ขอนแก่น
13 เด็กหญิงพัชรพร ศรีหาคำ 01/06/2553 1409600481126 ป.5 บ้านเขาวังเยี่ยม นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 163 11 ศรีสุข สีชมพู ขอนแก่น
14 เด็กหญิงนันตการ ลูไธสง 06/09/2552 1629900892090 ป.6 นิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล) นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 2 9 หนองไผ่ล้อม หนองสองห้อง ขอนแก่น
15 เด็กหญิงลักศณา วงษ์แก้ว 09/07/2552 1409903804592 ป.6 นิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล) นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 42 9 บ้านขาม น้ำพอง ขอนแก่น
16 เด็กชายสุเมธ ปู่เณรน้อย 25/03/2554 1407700065343 ป.5 นิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง) นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 140 4 หว้าทอง ภูเวียง ขอนแก่น
17 เด็กหญิงพิชชาภา พุ่มเจริญ 18/04/2552 1409903784982 ป.6 นิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง) นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 46 1 ในเมือง บ้านไผ่ ขอนแก่น
18 เด็กชายชาคริต แสนสุภา 18/02/2550 1407800034920 ม.2 บ้านวังทอง วังทอง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 6 9 หนองสองห้อง หนองสองห้อง ขอนแก่น
19 เด็กหญิงกานต์ธิดา อำไพ 08/01/2559 1402000111682 อ.3 บ้านลำมะโกรก สระแก้ว เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 162 2 ภูผาม่าน ภูผาม่าน ขอนแก่น
20 เด็กหญิงมิ่งขวัญ อักษรณู 22/03/2559 1409600601229 อ.2 บ้านทุ่งมหาชัย มหาชัย ไทรงาม กำแพงเพชร 66 11 วังหินลาด ชุมแพ ขอนแก่น
21 เด็กชายนัดทิว อักษรณู 28/06/2554 1409600501101 ป.4 บ้านทุ่งมหาชัย มหาชัย ไทรงาม กำแพงเพชร 66 11 วังหินลาด ชุมแพ ขอนแก่น
22 เด็กชายนพรัตน์ น้อยม่วง 23/09/2555 1104301414450 ป.3 บ้านวังโขน หนองคล้า ไทรงาม กำแพงเพชร 74 10 โนนทอง แวงใหญ่ ขอนแก่น
23 เด็กหญิงเขมิกา น้อยม่วง 25/06/2554 1101100304417 ป.4 บ้านวังโขน หนองคล้า ไทรงาม กำแพงเพชร 74 1 โนนทอง แวงใหญ่ ขอนแก่น
24 เด็กชายภาคภูมิ น้อยม่วง 28/07/2553 1104301279285 ป.5 บ้านวังโขน หนองคล้า ไทรงาม กำแพงเพชร 74 1 โนนทอง แวงใหญ่ ขอนแก่น
25 เด็กชายธิติกร มาตรวังแสง 28/08/2553 1510101594732 ป.5 บ้านโนนใหญ่ หนองทอง ไทรงาม กำแพงเพชร 43 7 ดอนดู่ หนองสองห้อง ขอนแก่น
26 เด็กชายธีรเดช ข้อทน 09/11/2553 1104301299006 ป.5 บ้านเนินกรอย หนองทอง ไทรงาม กำแพงเพชร 45 4 หนองกุงเซิน ภูเวียง ขอนแก่น
27 เด็กชายพัฒนพงษ์ พันโนฤทธิ์ 25/09/2553 1628200000942 ป.5 บ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) หนองแม่แตง ไทรงาม กำแพงเพชร 186 4 เขาสวนกวาง เขาสวนกวาง ขอนแก่น
28 เด็กชายวชิรพงศ์ ชัยสา 10/11/2556 1407500045608 ป.1 บ้านไผ่ตาสุ่ม หนองแม่แตง ไทรงาม กำแพงเพชร 13 7 กุดเพียขอม ชนบท ขอนแก่น
29 เด็กชายกฤตศรัณย์ เฉื่อยสูงเนิน 18/07/2559 1139900836933 อ.2 หนองลวกราษฎร์บำรุง หนองแม่แตง ไทรงาม กำแพงเพชร 69/1 11 บ้านลาน บ้านไผ่ ขอนแก่น
30 เด็กชายทันการ ศรีทัศนากูล 13/06/2554 1409903994863 ป.4 หนองลวกราษฎร์บำรุง หนองแม่แตง ไทรงาม กำแพงเพชร 204 2 กุดเค้า มัญจาคีรี ขอนแก่น
31 เด็กหญิงปาณิสรา เขียนชัยนาค 04/01/2554 1409600492594 ป.5 หนองลวกราษฎร์บำรุง หนองแม่แตง ไทรงาม กำแพงเพชร 64 5 นาจาน สีชมพู ขอนแก่น
32 เด็กหญิงชณาทิพย์ นารินทร์ 02/04/2552 1629900877392 ม.1 หนองลวกราษฎร์บำรุง หนองแม่แตง ไทรงาม กำแพงเพชร 84 13 ก้านเหลือง แวงน้อย ขอนแก่น
33 เด็กหญิงชยาภา ประทุมมา 15/10/2556 1402400065556 ป.2 บ้านคุยป่ายาง เขาคีริส พรานกระต่าย กำแพงเพชร 96 9 บ้านแฮด บ้านแฮด ขอนแก่น
34 เด็กหญิงตรีสุคนธ์ พลขันธ์ 23/08/2553 1627900004711 ป.5 บ้านคุยป่ายาง เขาคีริส พรานกระต่าย กำแพงเพชร 96 9 บ้านแฮด บ้านแฮด ขอนแก่น
35 เด็กหญิงศศิวิมล เนตรกุญชร 19/12/2554 1408900057680 ป.4 บ้านหนองโสน เขาคีริส พรานกระต่าย กำแพงเพชร 72 9 บ้านกง หนองเรือ ขอนแก่น
36 เด็กชายยุทธการ ทั่งทอง 23/06/2551 1620601209977 ม.1 บ้านท่าไม้ ท่าไม้ พรานกระต่าย กำแพงเพชร 72 12 ศรีสุข สีชมพู ขอนแก่น
37 เด็กหญิงภัทราพร เมืองนนท์ 11/11/2551 1401300113175 ม.1 บ้านวังชะโอน ท่าไม้ พรานกระต่าย กำแพงเพชร 22 1 โนนสะอาด แวงใหญ่ ขอนแก่น
38 เด็กหญิงปภัสรา สีหาวัด 17/12/2558 1627900022646 อ.3 บ้านห้วยน้ำใส วังตะแบก พรานกระต่าย กำแพงเพชร 48 10 หนองเขียด ชุมแพ ขอนแก่น
39 เด็กหญิงวารินี แสงบัวท้าว 20/11/2554 1408200087403 ป.4 วัฒนราษฎร์ศึกษา ประชาสุขสันต์ ลานกระบือ กำแพงเพชร 27 9 บ้านฝาง กระนวน ขอนแก่น
40 เด็กหญิงอมรกานต์ สังข์เที่ยง 18/09/2560 1408900072841 อ.1 อนุบาลลานกระบือ ลานกระบือ ลานกระบือ กำแพงเพชร 147 11 หนองเรือ หนองเรือ ขอนแก่น
41 เด็กชายกิตติศักดิ์ ป้อมจันทร์ 18/02/2554 1628800037278 ป.4 บ้านปลักไม้ดำ ลานกระบือ ลานกระบือ กำแพงเพชร 46 3 หนองไผ่ ชุมแพ ขอนแก่น
42 เด็กชายอภินัทธ์ ดีมาก 03/07/2554 1408900055687 ป.3 นิคมสร้างตนเองบางระกำ 5 ลานกระบือ ลานกระบือ กำแพงเพชร 91 8 กุดกว้าง หนองเรือ ขอนแก่น
43 เด็กหญิงอภิญญา ดาสา 16/02/2553 1103101098961 ป.6 นิคมสร้างตนเองบางระกำ 5 ลานกระบือ ลานกระบือ กำแพงเพชร 21/2 9 โนนทอง หนองเรือ ขอนแก่น
44 เด็กหญิงนันทวดี อาภรณ์ปรุ 02/04/2557 1409904297481 ป.2 บ้านลานดอกไม้ ลานดอกไม้ตก โกสัมพีนคร กำแพงเพชร 275 18 ท่าพระ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
45 เด็กชายธารา ปานแก้ว 10/01/2552 1629900869837 ป.6 บ้านเกาะพิมูล ลานดอกไม้ตก โกสัมพีนคร กำแพงเพชร 222 8 คำม่วง เขาสวนกวาง ขอนแก่น