รายงานนักเรียนที่ศึกษาในสถานศึกษาสังกัด สพป.กำแพงเพชร เขต 1
ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ใน จังหวัดนครราชสีมา
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
วันเดือนปีเกิด
เลขประชาชน
ชั้นเรียน
โรงเรียน
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
ชื่อโรงเรียน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
บ้านเลขที่
หมูที่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 เด็กหญิงนิภาวรรณ ปั่นกรวด 08/01/2555 1300201351001 ป.4 บ้านไร่ เทพนคร เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 158 3 โคกกระชาย ครบุรี นครราชสีมา
2 เด็กชายกิตติภูมิ ทิวะกะลิน 11/05/2550 1309801548938 ม.3 บ้านใหม่สามัคคี คณฑี เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 86 1 หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา
3 เด็กชายอรรถพล พริ้งเสน 21/05/2553 1308400044016 ป.5 บ้านหงษ์ทอง คณฑี เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 21 6 ด่านเกวียน โชคชัย นครราชสีมา
4 เด็กหญิงชนิกานต์ แสงผึ้ง 29/10/2554 1308900049831 ป.4 สหวิทยาคม ทรงธรรม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 127 12 สระตะเคียน เสิงสาง นครราชสีมา
5 เด็กหญิงจันทิมา คุ้มปรุ 13/10/2558 1309500034455 อ.3 บ้านทรงธรรม ทรงธรรม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 103 8 บ้านใหม่ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
6 เด็กชายเจษฎา ปัญญาเรือง 04/04/2549 1209702277619 ม.3 บ้านสุวรรณภูมิ ท่าขุนราม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 167 7 ด่านนอก ด่านขุนทด นครราชสีมา
7 เด็กชายธีรนัย แสนใหม่ 12/08/2560 1309500065113 อ.1 บ้านโขมงหัก เทพนคร เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 633/1 0 โคกกรวด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
8 เด็กชายณัฐพงษ์ ยุทธ์ธนสุนันท์ 23/03/2553 1629900908662 ป.4 อนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม) นครชุม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 226 18 เมืองคง คง นครราชสีมา
9 เด็กชายปุณญพัฒน์ พรมพิทักษ์ 03/04/2555 1309903995151 ป.4 สาธิตวัดพระบรมธาตุ นครชุม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 206/3 ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
10 เด็กหญิงภัณฑิรา จิตวิชา 22/04/2558 1209000863801 ป.1 บ้านปางขนุน นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 115 1 สระว่านพระยา ครบุรี นครราชสีมา
11 เด็กชายบุญส่ง ทรงสวัสดิ์ 03/04/2557 1309904223918 ป.2 บ้านปางขนุน นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 32/63 18 หนองน้ำใส สีคิ้ว นครราชสีมา
12 เด็กหญิงกัญญาภัทร อักษร 26/11/2559 1309904493940 อ.2 บ้านชัยภูมิ นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 16 3 มะเริง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
13 เด็กชายไอศูรย์ แกรงพิมาย 17/03/2558 1307000059864 ป.1 ผินสหราษฎร์พัฒนา นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 120 12 เมืองพลับพลา ห้วยแถลง นครราชสีมา
14 เด็กหญิงฑิฆัมพร ผันผาย 10/04/2555 1309801682294 ป.4 บ้านเขาวังเยี่ยม นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 351 1 หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา
15 เด็กชายณัฐกร วงเวียน 19/12/2556 1104200916468 ป.1 นิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล) นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 57 2 กระเบื้องนอก เมืองยาง นครราชสีมา
16 เด็กชายณัฐกุล วงเวียน 19/12/2556 1104200916450 ป.2 นิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล) นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 57 2 กระเบื้องนอก เมืองยาง นครราชสีมา
17 เด็กชายณัฐดนัย กาบกลาง 29/12/2556 1100704469682 ป.2 นิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล) นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 96/1 9 หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา
18 เด็กชายสุกฤษฎิ์ อยู่สุ่ม 22/05/2555 1302801007884 ป.3 นิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง) นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 226 12 พังเทียม พระทองคำ นครราชสีมา
19 เด็กหญิงณัฐติการณ์ เทาเกาะ 01/04/2556 1628200002503 ป.3 นิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง) นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 191 4 จอหอ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
20 เด็กหญิงวรรณนิสา อย่างสูง 07/07/2552 1100202006040 ป.6 นิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม) นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 25 1 สัมฤทธิ์ พิมาย นครราชสีมา
21 เด็กชายภานุวัฒน์ ปวงประชัง 19/10/2554 1302301080841 ป.4 บ้านลานหิน ลานดอกไม้ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 147 9 บึงพะไล แก้งสนามนาง นครราชสีมา
22 เด็กหญิงศุพิชสรา เยียนไธสง 23/09/2553 1302301079215 ป.5 บ้านลานหิน ลานดอกไม้ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 131 9 บึงพะไล แก้งสนามนาง นครราชสีมา
23 เด็กหญิงนรัญญา มั่นคง 07/09/2555 1629900992825 ป.3 วัดกัลปพฤกษ์ ลานดอกไม้ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 49 7 โนนสมบูรณ์ เสิงสาง นครราชสีมา
24 เด็กหญิงประกายดาว กุลประเสริฐ 20/11/2557 1309601184835 ป.1 บ้านลำมะโกรก สระแก้ว เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 338 4 มะค่า โนนสูง นครราชสีมา
25 เด็กชายพงษ์เพชร เนตรศักดา 06/08/2551 1104301136611 ม.1 บ้านลำมะโกรก สระแก้ว เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 71 2 จันทึก ปากช่อง นครราชสีมา
26 เด็กหญิงพรเพ็ญ เต็มพิมาย 16/10/2549 1309903407071 ม.3 บ้านลำมะโกรก สระแก้ว เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 137 4 หนองบัวศาลา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
27 เด็กชายธีรพงษ์ แย้มส้ม 13/06/2559 1309801791221 อ.2 บ้านหนองสะแก สระแก้ว เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 34/7 10 วังไทร ปากช่อง นครราชสีมา
28 เด็กหญิงพิมพ์ชยา เลือดกระโทก 21/10/2558 1308400095184 อ.3 ประชาสันติภาพ (วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) สระแก้ว เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 31 13 บ้านใหม่ ครบุรี นครราชสีมา
29 เด็กชายเอกราช แซ่ทู้ 16/12/2553 1104100049517 ป.5 บ้านบ่อสามแสน ในเมือง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 113 9 สระพระ พระทองคำ นครราชสีมา
30 เด็กหญิงเด่นนภา อึ่งชัยภูมิ 13/04/2554 1306600070060 ป.5 บ้านหนองใหญ่ อ่างทอง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 281 5 มะเกลือเก่า สูงเนิน นครราชสีมา
31 เด็กชายกวิน เนติวัชรเวช 22/11/2558 1309904395051 อ.3 บ้านวังตะเคียน อ่างทอง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 86 1 หนองบัวศาลา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
32 เด็กหญิงปภัสสร ลับสันเทียะ 06/10/2557 1629500046892 ป.1 อนุบาลไทรงาม ไทรงาม ไทรงาม กำแพงเพชร 19 4 บ้านโพธิ์ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
33 เด็กชายภีรพัฒน์ เกษนอก 13/08/2553 1279900422011 ป.5 อนุบาลไทรงาม ไทรงาม ไทรงาม กำแพงเพชร 78/1 3 แก้งสนามนาง แก้งสนามนาง นครราชสีมา
34 เด็กชายภูริ กล่อมเกลา 17/01/2550 1103704157322 ม.2 บ้านทุ่งมหาชัย มหาชัย ไทรงาม กำแพงเพชร 103 15 เทพาลัย คง นครราชสีมา
35 เด็กหญิงญาณภัค ชูโคกกรวด 05/04/2556 1309500002502 ป.3 บ้านป่าถั่ว มหาชัย ไทรงาม กำแพงเพชร 104 3 สุรนารี เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
36 เด็กชายกฤตผล นรดี 17/08/2552 1309903703274 ป.6 บ้านป่าถั่ว มหาชัย ไทรงาม กำแพงเพชร 1/3 3 หนองบัวศาลา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
37 เด็กหญิงเปมิกา เนตรล้อมวงษ์ 22/03/2554 1229901371666 ป.5 บ้านวังโขน หนองคล้า ไทรงาม กำแพงเพชร 156 0 ห้วยแถลง ห้วยแถลง นครราชสีมา
38 เด็กหญิงกรกมล ลอยสลัก 26/09/2555 1309801695019 ป.3 บ้านโนนใหญ่ หนองทอง ไทรงาม กำแพงเพชร 89 10 กลางดง ปากช่อง นครราชสีมา
39 เด็กหญิงศุภรดา สุขกลาง 02/02/2552 1119701196721 ม.1 บ้านโนนใหญ่ หนองทอง ไทรงาม กำแพงเพชร 72/1 12 ลำคอหงษ์ โนนสูง นครราชสีมา
40 เด็กหญิงพลอยลภัสไพลิน พินิจ 02/09/2556 1307200076932 ป.2 บ้านเนินกรอย หนองทอง ไทรงาม กำแพงเพชร 247/2 3 ธงชัยเหนือ ปักธงชัย นครราชสีมา
41 เด็กชายฐปนวัฒน์ พินิจ 14/02/2554 1307200056648 ป.5 บ้านเนินกรอย หนองทอง ไทรงาม กำแพงเพชร 247/2 3 ธงชัยเหนือ ปักธงชัย นครราชสีมา
42 เด็กชายปรกเกล้า ภูศักดิ์ 23/10/2556 1119902770522 ป.2 บ้านหนองไม้กอง หนองไม้กอง ไทรงาม กำแพงเพชร 136 1 หนองหอย พระทองคำ นครราชสีมา
43 เด็กหญิงปนัดดาว โพนขีดขีน 13/08/2556 1100704442776 ป.2 อ่อนวิมลราษฎร์วิทยา หนองไม้กอง ไทรงาม กำแพงเพชร 73/1 3 หนองบัว คง นครราชสีมา
44 เด็กหญิงกรรณิกาต์ คำลือ 05/03/2553 1739902467174 ป.6 อ่อนวิมลราษฎร์วิทยา หนองไม้กอง ไทรงาม กำแพงเพชร 753/2 0 ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
45 เด็กหญิงศุภิสรา แหวนโคกสูง 13/04/2556 1119100021374 ป.3 ยั่งยืนราษฎร์วิทยา หนองไม้กอง ไทรงาม กำแพงเพชร 121 4 ชีวึก ขามสะแกแสง นครราชสีมา
46 เด็กหญิงสุภัชญา แหวนโคกสูง 01/01/2553 1119100017580 ป.6 ยั่งยืนราษฎร์วิทยา หนองไม้กอง ไทรงาม กำแพงเพชร 121/4 4 ชีวึก ขามสะแกแสง นครราชสีมา
47 เด็กชายอรุโณทัย พันโนฤทธิ์ 01/10/2551 1407400030030 ม.1 บ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) หนองแม่แตง ไทรงาม กำแพงเพชร 186 4 ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา
48 เด็กชายเจษฎา มาลี 05/03/2555 1629900974541 ป.4 บ้านตอรัง หนองแม่แตง ไทรงาม กำแพงเพชร 26 11 หนองพลวง ประทาย นครราชสีมา
49 เด็กชายอนุรักษ์ คำพาลี 20/11/2558 1669900808986 อ.3 หนองลวกราษฎร์บำรุง หนองแม่แตง ไทรงาม กำแพงเพชร 16 10 ธารละหลอด พิมาย นครราชสีมา
50 เด็กชายธีรพล ศรีสมุทร 18/02/2554 1300201343288 ป.3 บ้านเขาคีริส เขาคีริส พรานกระต่าย กำแพงเพชร 35 6 สระว่านพระยา ครบุรี นครราชสีมา
51 เด็กชายชนะพล ดุลย์มา 06/03/2559 1628200004158 อ.3 บ้านทุ่งรวงทอง เขาคีริส พรานกระต่าย กำแพงเพชร 100/4 4 มิตรภาพ สีคิ้ว นครราชสีมา
52 เด็กชายภูวิทย์ สุพอ 29/01/2558 1118700280710 ป.1 บ้านทุ่งรวงทอง เขาคีริส พรานกระต่าย กำแพงเพชร 76 8 เมืองยาง เมืองยาง นครราชสีมา
53 เด็กชายเทียนชัย ดู่ผัด 22/08/2552 1309801610048 ป.6 บ้านไร่ดง คุยบ้านโอง พรานกระต่าย กำแพงเพชร 265 12 วังไทร ปากช่อง นครราชสีมา
54 เด็กชายสรศักดิ์ ชัยอามาตย์ 13/06/2557 1247400012611 ป.1 บ้านวังชะโอน ท่าไม้ พรานกระต่าย กำแพงเพชร 14 11 บุ่งขี้เหล็ก สูงเนิน นครราชสีมา
55 เด็กชายวายุ ชดเชย 16/12/2553 1219901345223 ป.5 บ้านเก่า ท่าไม้ พรานกระต่าย กำแพงเพชร 69 9 โพนทอง สีดา นครราชสีมา
56 เด็กหญิงกัญญาณัฐ พิมสี 01/12/2554 1118700206111 ป.4 บ้านวังไม้แดง ท่าไม้ พรานกระต่าย กำแพงเพชร 3 5 ช้างทอง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
57 เด็กหญิงณัฏฐ์กานต์ น้อยจันทร์ 03/11/2552 1319901296663 ป.6 บ้านพรานกระต่าย พรานกระต่าย พรานกระต่าย กำแพงเพชร 35 9 ขุย ลำทะเมนชัย นครราชสีมา
58 เด็กชายชินดนัย สุคันธะ 19/04/2552 1302501064653 ป.6 บ้านหนองหัววัว หนองหัววัว พรานกระต่าย กำแพงเพชร 69 6 อุดมทรัพย์ วังน้ำเขียว นครราชสีมา
59 เด็กหญิงนวพร มุ่งอุ่นกลาง 06/03/2560 1309904516834 อ.2 บ้านสุขขุม(อนุสรณ์พลยงค์) ห้วยยั้ง พรานกระต่าย กำแพงเพชร 51/1 7 โนนเต็ง คง นครราชสีมา
60 เด็กหญิงพรพิมล แช่มชื่น 18/04/2557 1300201367853 ป.2 บ้านจันทิมา จันทิมา ลานกระบือ กำแพงเพชร 171 4 โคกกระชาย ครบุรี นครราชสีมา
61 เด็กหญิงธนาภา แช่มชื่น 26/08/2555 1301101137563 ป.3 บ้านจันทิมา จันทิมา ลานกระบือ กำแพงเพชร 171 4 โคกกระชาย ครบุรี นครราชสีมา
62 เด็กชายวัชรพล ค้าสบาย 23/06/2554 1104200796217 ป.4 บ้านปรือพันไถ ช่องลม ลานกระบือ กำแพงเพชร 74 3 รังกาใหญ่ พิมาย นครราชสีมา
63 เด็กหญิงกิ่งแก้ว จันทร์ชื่น 14/01/2554 1328600053221 ป.4 บ้านบึงทับแรต บึงทับแรต ลานกระบือ กำแพงเพชร 355/59 1 โพธิ์กลาง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
64 เด็กหญิงวันวิสา คำเสนา 10/05/2560 1110301649976 อ.2 บ้านลานตาบัว ประชาสุขสันต์ ลานกระบือ กำแพงเพชร 270/1 11 งิ้ว ห้วยแถลง นครราชสีมา
65 เด็กชายพีรภัทร ม่วงมา 01/05/2552 1309903673103 ม.1 บ้านลานตาบัว ประชาสุขสันต์ ลานกระบือ กำแพงเพชร 13 7 หลุ่งตะเคียน ห้วยแถลง นครราชสีมา
66 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา กันทา 05/02/2559 1209000917863 อ.3 วัฒนราษฎร์ศึกษา ประชาสุขสันต์ ลานกระบือ กำแพงเพชร 42 9 โนนเพ็ด ประทาย นครราชสีมา
67 เด็กหญิงหทัยกานต์ แย้มทับ 12/02/2554 1309903859614 ป.5 วัฒนราษฎร์ศึกษา ประชาสุขสันต์ ลานกระบือ กำแพงเพชร 4 10 พระพุทธ เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
68 เด็กหญิงปาริศรา ชาญธัญกรรม 02/11/2554 1300101310248 ป.4 อนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) โกสัมพี โกสัมพีนคร กำแพงเพชร 10 0 พลกรัง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
69 เด็กหญิงเกศราภร เจริญสุข 07/03/2550 1300101296407 ม.2 อนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) โกสัมพี โกสัมพีนคร กำแพงเพชร 10 0 โพธิ์กลาง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
70 เด็กชายณัฐวัฒน์ มาจันทึก 21/10/2555 1306200128371 ป.3 บ้านโนนสมบูรณ์ โกสัมพี โกสัมพีนคร กำแพงเพชร 50 13 ดอนเมือง สีคิ้ว นครราชสีมา
71 เด็กหญิงอรัญญา พัฒนาศักดิ์ 13/08/2549 1101402338462 ม.3 บ้านเกาะรากเสียด เพชรชมภู โกสัมพีนคร กำแพงเพชร 119 17 กุดโบสถ์ เสิงสาง นครราชสีมา