รายงานนักเรียนที่ศึกษาในสถานศึกษาสังกัด สพป.กำแพงเพชร เขต 1
ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ใน จังหวัดปทุมธานี
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
วันเดือนปีเกิด
เลขประชาชน
ชั้นเรียน
โรงเรียน
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
ชื่อโรงเรียน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
บ้านเลขที่
หมูที่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 เด็กหญิงจิราพัชร พิชัยพัฒนเจริญ 22/09/2558 1609901229459 อ.3 บ้านไร่ เทพนคร เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 9/18 7 คลองเจ็ด คลองหลวง ปทุมธานี
2 เด็กชายอุดมเดช ชำนาญ 04/08/2555 1103704786605 ป.3 บ้านใหม่สามัคคี คณฑี เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 96/49 2 บางพูน เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
3 เด็กหญิงพรพิมล ทิมหอม 23/10/2555 1139900720609 ป.3 บ้านใหม่สามัคคี คณฑี เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 96/49 2 บางพูน เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
4 เด็กหญิงนฤมล ประเทศ 07/11/2553 1139900658725 ป.5 บ้านใหม่สามัคคี คณฑี เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 96/49 2 บางพูน เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
5 เด็กหญิงศิริลักษณ์ หมายครอบ 04/02/2550 1629900796619 ม.2 บ้านใหม่สามัคคี คณฑี เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 200/206 4 ระแหง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
6 เด็กชายณัฐวุฒิ พรมไธสง 15/12/2553 1139600608803 ป.5 บ้านหงษ์ทอง คณฑี เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 90 0 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี
7 เด็กชายณัฐวัฒน์ บัวคำโคตร 21/09/2555 1139600675349 ป.3 ยางเลียงราษฎร์พัฒนา คลองแม่ลาย เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 36/63 10 คลองสอง คลองหลวง ปทุมธานี
8 เด็กหญิงกาญจนา พัติกพงษ์ 13/09/2552 1139600546701 ป.6 บ้านดงตาจันทร์ ไตรตรึงษ์ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 71/7 3 คูคต ลำลูกกา ปทุมธานี
9 เด็กชายพีระยุทธ แผลงวิธี 14/05/2558 1139800232041 ป.1 บ้านวังน้ำขาว ไตรตรึงษ์ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 110/56 2 หลักหก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
10 เด็กชายชนินทร์ หงษ์ทอง 27/11/2555 1139700112630 ป.2 บ้านวังน้ำขาว ไตรตรึงษ์ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 148/10 9 คูคต ลำลูกกา ปทุมธานี
11 เด็กชายศุภโชค แผลงวิธี 15/05/2555 1104200836553 ป.4 บ้านวังน้ำขาว ไตรตรึงษ์ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 110/56 2 หลักหก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
12 เด็กชายธารากร บุญประเสริฐ 28/06/2555 1139900708358 ป.4 บ้านวังน้ำขาว ไตรตรึงษ์ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 11/1 6 สวนพริกไทย เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
13 เด็กหญิงโชติรส ดิ่งพุทซา 19/10/2553 1639900539209 ป.5 บ้านสุวรรณภูมิ ท่าขุนราม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62/1 2 บ้านใหม่ เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
14 นายณัฐพงค์ สัตย์ชาพงษ์ 19/06/2548 1138900019101 ม.3 บ้านสุวรรณภูมิ ท่าขุนราม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 12 0 ลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี
15 เด็กหญิงนัจญวา มณีดำ 11/04/2550 1629900803160 ม.3 บ้านสุวรรณภูมิ ท่าขุนราม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 59/164 1 คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี
16 เด็กหญิงวันวิสา ศรีฮาด 23/08/2557 1629901061426 ป.1 บ้านโขมงหัก เทพนคร เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 14/5 4 คลองสี่ คลองหลวง ปทุมธานี
17 เด็กหญิงดาวิกา พุ่มชัยพฤกษ์ 04/10/2555 1149901283296 ป.3 บ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์) ธำมรงค์ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 65/16 8 บึงชำอ้อ หนองเสือ ปทุมธานี
18 เด็กชายเทพปกรณ์ ติ๊บสอน 13/11/2556 1139600718455 ป.2 บ้านโนนม่วง นครชุม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 40/3302 4 คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี
19 เด็กชายณัฐกรณ์ ปัสวาท 13/04/2558 1139600771054 ป.1 บ้านศรีไกรลาศ นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 16/09832 10 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี
20 เด็กชายสิริศักดิ์ กาฬภักดี 30/05/2552 1120500134232 ป.5 บ้านปางขนุน นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 59/24 2 บางพูน เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
21 เด็กชายภูมินทร์ สีลวิสุทธิ 04/02/2553 1629900905124 ป.6 บ้านปางขนุน นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 201/6 4 ระแหง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
22 เด็กชายนรวิชญ์ บุญเขตร์ 02/09/2558 1139900809596 อ.3 ผินสหราษฎร์พัฒนา นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 70/5 4 ลาดสวาย ลำลูกกา ปทุมธานี
23 เด็กหญิงปาริชาต บุศดี 20/04/2553 1139600575433 ป.6 นิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล) นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 9/582 - คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี
24 เด็กชายพุฒิพงศ์ จุ้งลก 08/08/2556 1139900745083 ป.2 นิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล) นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 111/700 1 ระแหง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
25 เด็กหญิงพรกนก ก้อนแหวน 20/11/2553 1629900929414 ป.5 วัดคูยาง ในเมือง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 95/453 5 ลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี
26 เด็กหญิงภัทรา มีชัย 26/03/2552 1139900607811 ม.1 บ้านเกาะน้ำโจน ลานดอกไม้ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 31 0 ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี
27 เด็กหญิงชลิตา สหชาติ 30/12/2551 1101000233968 ม.1 บ้านเกาะน้ำโจน ลานดอกไม้ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 16/16729 10 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี
28 เด็กหญิงสุนิตา คำกอง 18/10/2558 1138900053181 อ.3 บ้านลานหิน ลานดอกไม้ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 5/624 2 คูคต ลำลูกกา ปทุมธานี
29 เด็กหญิงวรกานต์ ถามณีศรี 16/04/2551 1139300029506 ม.1 บ้านลานหิน ลานดอกไม้ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 60/2 3 ลำผักกูด ธัญบุรี ปทุมธานี
30 เด็กหญิงรุจิภา สุวานิช 19/12/2558 2102100030740 อ.3 บ้านโพธิ์สวัสดิ์ สระแก้ว เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 100/6 4 บางเตย สามโคก ปทุมธานี
31 เด็กหญิงภัทรภร กรกิตติวงษ์ 29/07/2557 1139600745011 ป.1 อนุบาลกำแพงเพชร สระแก้ว เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 44/42 10 คลองสอง คลองหลวง ปทุมธานี
32 เด็กหญิงพิชามญช์ ศิริเลิศรุ่งเรื่อง 10/04/2557 1260401277816 ป.2 อนุบาลกำแพงเพชร สระแก้ว เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 9/9 6 ลำไทร ลำลูกกา ปทุมธานี
33 เด็กหญิงอรวรรณ จันภูเขียว 30/10/2556 1510101676054 ป.2 อนุบาลกำแพงเพชร สระแก้ว เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 132/2 2 ท้ายเกาะ สามโคก ปทุมธานี
34 เด็กชายธนพล ปั้นพิศ 10/10/2554 1101000365333 ป.4 อนุบาลกำแพงเพชร สระแก้ว เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 16/26 15 บึงคำพร้อย ลำลูกกา ปทุมธานี
35 เด็กหญิงกิ่งฉัตร โฉมศรี 11/07/2552 1120500134780 ป.6 บ้านหนองกรด สระแก้ว เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 176/24 8 หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
36 เด็กหญิงณัฏฐธิดา ฝ้ายขาว 09/11/2550 1139900559123 ม.2 บ้านลำมะโกรก สระแก้ว เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 11/20 2 บางกะดี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
37 เด็กชายภูวกร คำวงศ์ภากร 04/01/2553 1139600563281 ป.6 บ้านท่าเสากระโดง อ่างทอง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 262/133 0 ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี
38 เด็กหญิงวดี บุญมาก 25/04/2560 1139000019777 อ.2 บ้านทุ่งตาพุก อ่างทอง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 1/63 3 ลาดหลุมแก้ว ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
39 เด็กหญิงธรรณญกร มั่นศักดิ์ 26/12/2556 1629901027244 ป.2 บ้านหนองใหญ่ อ่างทอง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 802/1157 12 คูคต ลำลูกกา ปทุมธานี
40 เด็กชายกิตติศักดิ์ ระงับพิษ 13/11/2552 1139300034518 ป.5 บ้านหนองใหญ่ อ่างทอง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 178/33 1 คลองสี่ คลองหลวง ปทุมธานี
41 เด็กหญิงนัชชนิชา บุตรแก้ว 10/07/2558 1129701670849 อ.3 บ้านวังตะเคียน อ่างทอง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 50/60 3 บางขะแยง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
42 เด็กหญิงปนัดดา เทศงามถ้วน 07/09/2559 1639600028543 อ.1 บ้านหนองขาม อ่างทอง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 6/5 13 คลองสอง คลองหลวง ปทุมธานี
43 เด็กชายณํัฐพร คงเขียว 24/06/2555 1629900985306 ป.3 บ้านหนองขาม อ่างทอง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 208 0 ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี
44 เด็กหญิงวศินี เต่าทอง 30/05/2555 1139900705626 ป.3 บ้านหนองขาม อ่างทอง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 32/2 14 บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
45 เด็กชายอนุชา สร้อยจู 28/11/2553 1147200027437 ป.5 บ้านหนองขาม อ่างทอง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 208 0 ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี
46 เด็กชายณัฐพงษ์ สุมารสงค์ 16/01/2558 1129902455791 ป.1 อนุบาลไทรงาม ไทรงาม ไทรงาม กำแพงเพชร 11/2 3 คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี
47 เด็กหญิงนิษฐกานต์ ประจันทร์แดง 03/08/2555 1659902707451 ป.3 อนุบาลไทรงาม ไทรงาม ไทรงาม กำแพงเพชร 99/492 3 ลำผักกูด ธัญบุรี ปทุมธานี
48 เด็กชายยศฐศักดิ์ ภพักตร์จันทร์ 03/05/2553 1629900911809 ป.6 อนุบาลไทรงาม ไทรงาม ไทรงาม กำแพงเพชร 91/60 6 คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี
49 เด็กชายกัญฐทมรัศ บุญปัญญา 03/06/2556 1629901019675 ป.2 บ้านหนองหัวควาย พานทอง ไทรงาม กำแพงเพชร 9/7 5 คลองสี่ คลองหลวง ปทุมธานี
50 เด็กหญิงธัญวรัตน์ วาระกูล 19/03/2561 1119501159717 อ.1 บ้านพานทอง พานทอง ไทรงาม กำแพงเพชร 51/88 4 คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี
51 เด็กชายวีรวัฒน์ วงศ์อนันต์ 26/11/2552 1629900899345 ป.6 บ้านโนนใหญ่ หนองทอง ไทรงาม กำแพงเพชร 20/43 4 ลาดสวาย ลำลูกกา ปทุมธานี
52 เด็กชายรัตนชัย ปั้นดำ 11/12/2558 1104201008204 อ.3 บ้านเนินกรอย หนองทอง ไทรงาม กำแพงเพชร 360/23 6 คูคต ลำลูกกา ปทุมธานี
53 นางสาวเยาวดี คำรังษี 20/06/2548 1104200464681 ม.2 บ้านเนินกรอย หนองทอง ไทรงาม กำแพงเพชร 360/23 6 คูคต ลำลูกกา ปทุมธานี
54 เด็กชายพีรวิชญ์ คชฤทธิ์ 29/07/2560 1139700163161 อ.1 บ้านใหม่สามัคคี หนองทอง ไทรงาม กำแพงเพชร 107/23 6 คูคต ลำลูกกา ปทุมธานี
55 เด็กหญิงชนากานต์ กอบสาริกรณ์ 09/07/2553 1102900229488 ป.5 บ้านใหม่สามัคคี หนองทอง ไทรงาม กำแพงเพชร 90/2 13 คูคต ลำลูกกา ปทุมธานี
56 เด็กชายวิษรุต ตู้เพชร 28/11/2552 1139900629334 ป.6 บ้านหนองไม้กอง หนองไม้กอง ไทรงาม กำแพงเพชร 111/191 2 บางหลวง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
57 เด็กชายรพีพัชร์ หวังเจริญ 21/05/2549 1139600367636 ม.3 อ่อนวิมลราษฎร์วิทยา หนองไม้กอง ไทรงาม กำแพงเพชร 147 2 ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี
58 เด็กหญิงจุฑารัตน์ เหรียญทอง 30/10/2554 1669900705338 ป.4 ยั่งยืนราษฎร์วิทยา หนองไม้กอง ไทรงาม กำแพงเพชร 66/461 6 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี
59 เด็กชายกฤษฎา สิงห์ชัย 10/10/2553 1130201224345 ป.5 บ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) หนองแม่แตง ไทรงาม กำแพงเพชร 5/6 12 คลองสอง คลองหลวง ปทุมธานี
60 เด็กหญิงณิชมน อาจคิดการ 21/08/2555 1139900713343 ป.3 หนองลวกราษฎร์บำรุง หนองแม่แตง ไทรงาม กำแพงเพชร 26/2 1 บางเดื่อ เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
61 เด็กหญิงนิชาภัทร อาจคิดการ 08/07/2551 1139900581455 ม.1 หนองลวกราษฎร์บำรุง หนองแม่แตง ไทรงาม กำแพงเพชร 26/2 1 บางเดื่อ เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
62 เด็กชายธนดล เดิมทำรัมย์ 24/04/2551 1629500033065 ม.2 หนองลวกราษฎร์บำรุง หนองแม่แตง ไทรงาม กำแพงเพชร 201/984 2 ลำผักกูด ธัญบุรี ปทุมธานี
63 เด็กชายธนพล บัวเผียน 13/09/2553 1810800154976 ป.4 บ้านคุยป่ายาง เขาคีริส พรานกระต่าย กำแพงเพชร 312/52 6 บางพูน เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
64 เด็กหญิงณัฐณิชา วิลัย 11/02/2554 1139900666906 ป.5 บ้านบึงพิไกร คลองพิไกร พรานกระต่าย กำแพงเพชร 88/3 1 บางกะดี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
65 เด็กชายอนุศาสตร์ คร่ำสุข 16/09/2552 1139600546476 ป.6 บ้านบึงพิไกร คลองพิไกร พรานกระต่าย กำแพงเพชร 18 10 คลองสอง คลองหลวง ปทุมธานี
66 เด็กชายวุฒิภัทร เดชะผล 28/09/2554 1139900687407 ป.4 บ้านคุยแขวน คุยบ้านโอง พรานกระต่าย กำแพงเพชร 80/3 1 บางกะดี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
67 เด็กชายยุทธนา พุทธัง 06/07/2553 1138900039846 ป.5 บ้านท่าไม้ ท่าไม้ พรานกระต่าย กำแพงเพชร 32/125 3 บึงคำพร้อย ลำลูกกา ปทุมธานี
68 เด็กชายเพชรแท้ เรืองคำไฮ 25/05/2549 1103400106299 ม.3 บ้านท่าไม้ ท่าไม้ พรานกระต่าย กำแพงเพชร 31/70 16 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี
69 เด็กชายก้องภพ หมู่หาญ 25/08/2557 1139600747366 ป.1 บ้านวังชะโอน ท่าไม้ พรานกระต่าย กำแพงเพชร 16/08513 10 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี
70 เด็กหญิงรัตนพร ปิ่นมะณี 25/04/2555 1209601771774 ป.4 บ้านน้ำดิบมะพร้าว ท่าไม้ พรานกระต่าย กำแพงเพชร 99/1 - ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี
71 นายเลียบ สาร 13/03/2548 0620600000031 ม.1 ชุมชนบ้านเขาแก้ว พรานกระต่าย พรานกระต่าย กำแพงเพชร - - เชียงรากใหญ่ สามโคก ปทุมธานี
72 เด็กชายพสุเทพ สังวาลย์เงิน 07/07/2549 1139900511619 ม.3 ชุมชนบ้านเขาแก้ว พรานกระต่าย พรานกระต่าย กำแพงเพชร 113 0 บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
73 เด็กชายอธิภัทร ไชยน้อย 25/10/2555 1103704817144 ป.3 อนุบาลพรานกระต่าย พรานกระต่าย พรานกระต่าย กำแพงเพชร 16/16143 10 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี
74 เด็กหญิงวิภาดา กัลพฤกษ์ 20/11/2552 1139600556595 ป.6 อนุบาลพรานกระต่าย พรานกระต่าย พรานกระต่าย กำแพงเพชร 88/29 0 ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี
75 เด็กชายณัฐดนัย วิเทศพงษ์ 14/03/2557 1104200926421 ป.2 บ้านคุยป่ารัง วังควง พรานกระต่าย กำแพงเพชร 72/666 6 คูคต ลำลูกกา ปทุมธานี
76 เด็กหญิงจุฑามาศ แสงหิรัญ 26/12/2551 1102004029088 ป.6 บ้านคุยป่ารัง วังควง พรานกระต่าย กำแพงเพชร 62/11 4 บึงน้ำรักษ์ ธัญบุรี ปทุมธานี
77 เด็กหญิงอรพรรณ จิตตินันท์ 01/10/2552 1139900623913 ป.6 บ้านหนองทราย วังควง พรานกระต่าย กำแพงเพชร 22/7 5 บางเตย สามโคก ปทุมธานี
78 เด็กชายวชิรวิทย์ ไพรเถื่อน 30/03/2559 1627900023171 อ.3 บ้านคุยประดู่ วังตะแบก พรานกระต่าย กำแพงเพชร 56/4 2 บึงกาสาม หนองเสือ ปทุมธานี
79 เด็กหญิงพิชญาดา ใยสามเสน 22/12/2558 1629901104621 อ.3 บ้านหนองหัววัว หนองหัววัว พรานกระต่าย กำแพงเพชร 40 11 ลาดสวาย ลำลูกกา ปทุมธานี
80 เด็กหญิงพิชามญชุ์ คีรีรมย์ 31/07/2556 1629901025152 ป.2 บ้านหนองหัววัว หนองหัววัว พรานกระต่าย กำแพงเพชร 45/201 1 คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี
81 เด็กชายสุวรรณภูมิ ศรีหอม 24/11/2549 1139900524061 ม.2 บ้านบางลาด หนองหัววัว พรานกระต่าย กำแพงเพชร 164 1 คูขวาง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
82 เด็กหญิงปาณิสรา มาน้อย 06/10/2559 1659902952618 อ.2 บ้านลานช้างท่าว ห้วยยั้ง พรานกระต่าย กำแพงเพชร 355/1092 15 คูคต ลำลูกกา ปทุมธานี
83 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา สีแตง 27/09/2559 1139900842844 อ.2 บ้านหนองหลวง หนองหลวง ลานกระบือ กำแพงเพชร 161/106 1 ลำผักกูด ธัญบุรี ปทุมธานี
84 เด็กหญิงศรุตา อนันทสุข 24/03/2550 1139600409495 ม.3 บ้านบึงมาลย์ หนองหลวง ลานกระบือ กำแพงเพชร 8/75 5 คลองสอง คลองหลวง ปทุมธานี
85 เด็กหญิงศรุดา อนันทสุข 24/03/2550 1139600409509 ม.3 บ้านบึงมาลย์ หนองหลวง ลานกระบือ กำแพงเพชร 8/75 5 คลองสอง คลองหลวง ปทุมธานี
86 เด็กชายนัฐภูมิ สินอนันต์ 05/09/2549 1110201320841 ม.3 บ้านโนนสมบูรณ์ โกสัมพี โกสัมพีนคร กำแพงเพชร 37/388 14 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี
87 เด็กหญิงจิตติภัทรา นาชัยนาค 29/10/2549 1120300178287 ม.3 บ้านเกาะรากเสียด เพชรชมภู โกสัมพีนคร กำแพงเพชร 76/19 2 หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
88 เด็กหญิงสุภาพัชร วงษ์ชัย 05/12/2552 1139100034115 ป.6 บ้านใหม่พัฒนา เพชรชมภู โกสัมพีนคร กำแพงเพชร 22/5 2 บึงทองหลาง ลำลูกกา ปทุมธานี
89 เด็กชายธนวัฒน์ บุญสอน 03/08/2552 1260401203294 ป.6 ยอดประชาสรรค์ ลานดอกไม้ตก โกสัมพีนคร กำแพงเพชร 47/2 6 หนองสามวัง หนองเสือ ปทุมธานี
90 เด็กหญิงสุชาดา เก่งสูงเนิน 20/07/2555 1139900710506 ป.2 บ้านลานดอกไม้ ลานดอกไม้ตก โกสัมพีนคร กำแพงเพชร 24/1 4 คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี