รายงานนักเรียนที่ศึกษาในสถานศึกษาสังกัด สพป.กำแพงเพชร เขต 1
ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ใน จังหวัดสระบุรี
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
วันเดือนปีเกิด
เลขประชาชน
ชั้นเรียน
โรงเรียน
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
ชื่อโรงเรียน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
บ้านเลขที่
หมูที่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 เด็กหญิงมนัสนันท์ เรืองสังข์ 21/11/2557 1199901547030 ป.1 บ้านเทพนคร เทพนคร เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 0 0 ปากเพรียว เมืองสระบุรี สระบุรี
2 เด็กหญิงกัญญารัตน์ เรืองสังข์ 03/09/2556 1199901487363 ป.2 บ้านเทพนคร เทพนคร เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 86/11 2 ตลิ่งชัน เมืองสระบุรี สระบุรี
3 เด็กหญิงกัญญารัตน์ นิยมจันทร์ 30/12/2554 1199901401418 ป.3 บ้านเทพนคร เทพนคร เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 86/10 2 ตลิ่งชัน เมืองสระบุรี สระบุรี
4 เด็กชายจักรวาล จันทร์ดวง 22/08/2552 1199600482974 ป.6 บ้านใหม่สามัคคี คณฑี เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 185/3 11 หน้าพระลาน เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี
5 เด็กชายอัครวินท์ ดีเคน 22/01/2558 1199901554974 ป.1 บ้านทรงธรรม ทรงธรรม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 60 7 หนองควายโซ หนองแซง สระบุรี
6 เด็กชายธีระชาติ วันชัย 07/09/2550 1369900809292 ม.1 บ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์) ธำมรงค์ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62 12 หนองย่างเสือ มวกเหล็ก สระบุรี
7 เด็กหญิงดาหวัน วงค์ใส 19/07/2558 1199901577389 อ.3 อนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม) นครชุม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 36 3 ห้วยทราย หนองแค สระบุรี
8 เด็กหญิงนภัสสร อึ่งเส็ง 05/01/2556 1209301126008 ป.3 อนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม) นครชุม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 193/30 0 ปากเพรียว เมืองสระบุรี สระบุรี
9 เด็กชายวันชัย วงค์ใส 12/11/2554 1190400108680 ป.4 อนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม) นครชุม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 129 3 บ้านลำ วิหารแดง สระบุรี
10 เด็กชายณัฐวุฒิ วงค์ใส 16/07/2553 1190400106164 ป.5 อนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม) นครชุม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 129 3 บ้านลำ วิหารแดง สระบุรี
11 เด็กหญิงเสาวลักษณ์ วงค์ใส 03/08/2552 1199901271590 ป.6 อนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม) นครชุม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 80/18 5 โคกแย้ หนองแค สระบุรี
12 เด็กชายรังสรรค์ ประชัน 19/10/2558 1309801775217 อ.3 บ้านศรีไกรลาศ นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 350 4 มิตรภาพ มวกเหล็ก สระบุรี
13 เด็กชายกฤษติกุล อ่อนคำ 24/08/2556 1149901328737 ป.2 บ้านนาบ่อคำ นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 21/2 6 ห้วยแห้ง แก่งคอย สระบุรี
14 เด็กชายธนวัฒน์ ชูทองดี 17/08/2556 1190400111745 ป.2 บ้านหนองสะแก สระแก้ว เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 172/14 3 หน้าพระลาน เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี
15 เด็กชายเอกภวิษย์ บุตรโคตร์ 18/02/2553 1219700069113 ป.6 บ้านท่าเสากระโดง อ่างทอง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 56/5 6 หนองจิก หนองแค สระบุรี
16 เด็กชายสุทธิพจน์ เพ็งมะยม 01/08/2551 1199901217935 ม.1 บ้านหนองใหญ่ อ่างทอง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 71/9 0 ปากเพรียว เมืองสระบุรี สระบุรี
17 เด็กชายจิรภัทร แหวนมั่น 28/06/2557 1199901526440 ป.1 บ้านวังตะเคียน อ่างทอง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 32/1 5 โคกสว่าง เมืองสระบุรี สระบุรี
18 เด็กชายอรรถพล เขียวสวัสดิ์ 24/10/2554 1103704697009 ป.4 บ้านหนองขาม อ่างทอง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 37/1 6 หนองจรเข้ หนองแค สระบุรี
19 เด็กชายชโลธร เบ้าชมพู 16/02/2553 1199901301944 ป.6 อนุบาลไทรงาม ไทรงาม ไทรงาม กำแพงเพชร 35 5 ปากเพรียว เมืองสระบุรี สระบุรี
20 เด็กหญิงณัฐฐาพร สมบุญยอด 24/05/2558 1190400114515 อ.3 อ่อนวิมลราษฎร์วิทยา หนองไม้กอง ไทรงาม กำแพงเพชร 11/1 10 คลองเรือ วิหารแดง สระบุรี
21 เด็กหญิงธมนต์ชิตา มากคำ 24/05/2558 1198100047330 อ.3 อ่อนวิมลราษฎร์วิทยา หนองไม้กอง ไทรงาม กำแพงเพชร - - มวกเหล็ก มวกเหล็ก สระบุรี
22 เด็กหญิงปริชาด แกว่นเขตกรรม 01/11/2554 1199901391251 ป.4 บ้านไผ่ตาสุ่ม หนองแม่แตง ไทรงาม กำแพงเพชร 1 4 เขาดินพัฒนา เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี
23 เด็กหญิงณัฐนิชา บุตรจันทร์ 03/04/2555 1629900977401 ป.4 หนองลวกราษฎร์บำรุง หนองแม่แตง ไทรงาม กำแพงเพชร 12/2 9 หนองจิก หนองแค สระบุรี
24 เด็กหญิงกรกนก ปาละบับ 02/02/2551 1199600455721 ม.2 สิริแก้วเจริญ หนองแม่แตง ไทรงาม กำแพงเพชร 60 1 พุกร่าง พระพุทธบาท สระบุรี
25 เด็กชายธราธิป เปรมปรี 09/08/2554 1627900008309 ป.4 บ้านวังไม้แดง ท่าไม้ พรานกระต่าย กำแพงเพชร 47 4 วิหารแดง วิหารแดง สระบุรี
26 เด็กหญิงพัชรีวรรณ ทิมคร 02/08/2558 1660800163985 อ.3 บ้านเขาสว่างอารมณ์ พรานกระต่าย พรานกระต่าย กำแพงเพชร 475/1 8 หน้าพระลาน เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี
27 เด็กหญิงจีรนุช จุลเจือ 04/02/2558 1199901556284 ป.1 บ้านใหม่เขานิยม พรานกระต่าย พรานกระต่าย กำแพงเพชร 249/119 0 ปากเพรียว เมืองสระบุรี สระบุรี
28 เด็กหญิงปรีญนันท์ จันทพัฒน์ 30/06/2552 1190201147669 ป.6 บ้านลานสะเดา วังควง พรานกระต่าย กำแพงเพชร 54 1 ท่ามะปราง แก่งคอย สระบุรี
29 เด็กหญิงนัยนา กัลปพฤกษ์ 15/08/2558 1190201171080 อ.3 บ้านห้วยน้ำใส วังตะแบก พรานกระต่าย กำแพงเพชร 78/5 7 ชะอม แก่งคอย สระบุรี
30 เด็กชายกิตติพงษ์ เสาร์น้ำคำ 26/07/2554 1199600513829 ป.4 บ้านมะเดื่อชุมพร โกสัมพี โกสัมพีนคร กำแพงเพชร 44/18 6 พระพุทธบาท พระพุทธบาท สระบุรี
31 เด็กชายณัฐวุฒิ คุ้มเพื่อน 09/10/2557 1199600568283 ป.1 บ้านเกาะรากเสียด เพชรชมภู โกสัมพีนคร กำแพงเพชร 9 6 พุคำจาน พระพุทธบาท สระบุรี
32 เด็กหญิงทรรศนีย์ คุ้มเพื่อน 12/04/2552 1639900510529 ม.1 บ้านเกาะรากเสียด เพชรชมภู โกสัมพีนคร กำแพงเพชร 9 8 พุคำจาน พระพุทธบาท สระบุรี
33 เด็กชายพีรพัฒน์ แก่นสุวรรณ์ 26/06/2554 1199600512512 ป.4 บ้านวังชมภู เพชรชมภู โกสัมพีนคร กำแพงเพชร 13 9 วังม่วง วังม่วง สระบุรี
34 เด็กหญิงอรอุมา ไพบูลย์พัฒนกิจ 07/05/2555 1199901419015 ป.4 บ้านเกาะพิมูล ลานดอกไม้ตก โกสัมพีนคร กำแพงเพชร 3/77 1 สวนดอกไม้ เสาไห้ สระบุรี