รายงานนักเรียนที่ศึกษาในสถานศึกษาสังกัด สพป.กำแพงเพชร เขต 1
ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ใน จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
วันเดือนปีเกิด
เลขประชาชน
ชั้นเรียน
โรงเรียน
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
ชื่อโรงเรียน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
บ้านเลขที่
หมูที่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 เด็กหญิงอิสรารัตน์ ผลไม้ 02/03/2553 1579901393438 ป.6 บ้านหงษ์ทอง คณฑี เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 129 5 ริมกก เมืองเชียงราย เชียงราย
2 เด็กหญิงกัญญานันท์ จันต๊ะแก้ว 06/07/2557 1579901664172 ป.1 บ้านวังประดา ไตรตรึงษ์ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 173 5 ม่วงคำ พาน เชียงราย
3 เด็กชายกันตวิชญ์ เทพสิงห์ 08/06/2557 1579901659829 ป.1 บ้านวังน้ำขาว ไตรตรึงษ์ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 407 25 ห้วยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย
4 เด็กชายตะวัน เกตุน้อย 23/12/2551 1119501103746 ม.1 บ้านทรงธรรม ทรงธรรม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 336 4 แม่เงิน เชียงแสน เชียงราย
5 เด็กชายกมลเทพ แก้วทอง 11/03/2558 1629901080358 อ.3 หนองบัวราษฎร์บำรุง ท่าขุนราม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 6 8 สันมะเค็ด พาน เชียงราย
6 เด็กชายสุภัทรพงษ์ รู้ทำนอง 16/01/2553 1579901387331 ป.6 สาธิต นครชุม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 204 1 ป่าตาล ขุนตาล เชียงราย
7 เด็กหญิงอติพร คำตั๋น 26/12/2553 1577000006785 ป.5 ผินสหราษฎร์พัฒนา นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 315/2 9 เวียง เชียงของ เชียงราย
8 เด็กหญิงณัฐนรี พรหมวิจิตร์ 15/03/2560 1910600171205 อ.2 บ้านเขาวังเยี่ยม นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 27 1 ริมกก เมืองเชียงราย เชียงราย
9 เด็กชายสิทธิพงษ์ พลโยธา 16/06/2555 1579901532209 ป.3 บ้านเขาวังเยี่ยม นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 127 9 เกาะช้าง แม่สาย เชียงราย
10 เด็กหญิงชนันภรณ์ ช่างปัด 25/01/2559 1510101731721 อ.3 บ้านเกาะน้ำโจน ลานดอกไม้ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 5 12 หงาว เทิง เชียงราย
11 เด็กชายณฐนนท์ ชัยประหลาด 10/03/2557 1629901046222 ป.2 อนุบาลกำแพงเพชร สระแก้ว เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 73 3 แม่ไร่ แม่จัน เชียงราย
12 เด็กหญิงวรรณวิษา ธรรมวงค์ 19/10/2556 1669900758326 ป.2 บ้านทุ่งมหาศาล มหาชัย ไทรงาม กำแพงเพชร 247 8 ริมโขง เชียงของ เชียงราย
13 เด็กชายธนกร แสนเมืองมา 26/07/2553 1669900673037 ป.5 บ้านทุ่งมหาศาล มหาชัย ไทรงาม กำแพงเพชร 8 2 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย
14 เด็กหญิงรติมา นาจา 12/05/2552 1571001182786 ป.4 บ้านแม่บัว หนองคล้า ไทรงาม กำแพงเพชร 226 7 วาวี แม่สรวย เชียงราย
15 เด็กหญิงณัชชดา พรมสมไพ 10/03/2560 1629901141578 อ.2 บ้านเนินกรอย หนองทอง ไทรงาม กำแพงเพชร 181 14 แม่เปา พญาเม็งราย เชียงราย
16 เด็กชายวิษณุ คำนวล 12/09/2550 7578500012954 ม.2 บ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) หนองแม่แตง ไทรงาม กำแพงเพชร 14 1 แม่สาย แม่สาย เชียงราย
17 เด็กหญิงชัญญาพัชร์ กันทะลา 14/06/2559 1579901785085 อ.2 บ้านลานสะเดา วังควง พรานกระต่าย กำแพงเพชร 516 8 ท่าสาย เมืองเชียงราย เชียงราย
18 เด็กชายธนสิทธิ์ มีแรง 30/09/2556 1579901616691 ป.2 บ้านวังมะค่า วังตะแบก พรานกระต่าย กำแพงเพชร 115/1 18 ศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย
19 เด็กหญิงนันทิพร วิชิตการพนา 02/12/2550 1571001174155 ม.2 บ้านลานไผ่ ห้วยยั้ง พรานกระต่าย กำแพงเพชร 99 10 วาวี แม่สรวย เชียงราย
20 เด็กชายกิจษฎาวรรณ เสนานิคม 25/10/2549 1629900786672 ม.2 วัฒนราษฎร์ศึกษา ประชาสุขสันต์ ลานกระบือ กำแพงเพชร 8/1 6 แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
21 เด็กหญิงทิพยาภรณ์ จันทราภรณ์ 10/04/2556 1579901587488 ป.3 อนุบาลลานกระบือ ลานกระบือ ลานกระบือ กำแพงเพชร 185 2 ม่วงยาย เวียงแก่น เชียงราย