รายงานนักเรียนที่ศึกษาในสถานศึกษาสังกัด สพป.กำแพงเพชร เขต 1
ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ใน จังหวัดเชียงใหม่
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
วันเดือนปีเกิด
เลขประชาชน
ชั้นเรียน
โรงเรียน
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
ชื่อโรงเรียน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
บ้านเลขที่
หมูที่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 เด็กชายรัชชานนท์ แสงแก้ว 03/04/2553 1508700105671 ป.5 บ้านหงษ์ทอง คณฑี เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 136 2 บ้านหลวง แม่อาย เชียงใหม่
2 เด็กชายธนภัทร ตระกูลพิทักษ์กิจ 19/03/2559 1500401239458 อ.3 บ้านปางเรือ(จุฬาสงเคราะห์) คลองแม่ลาย เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 48 12 แม่แรม แม่ริม เชียงใหม่
3 เด็กหญิงไอรีน เบนกัมสาน 13/05/2551 1629900844087 ม.1 บ้านสุวรรณภูมิ ท่าขุนราม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 183 1 เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
4 เด็กหญิงณัฐพร ชาวไชย 20/02/2549 1500701366579 ม.3 บ้านสุวรรณภูมิ ท่าขุนราม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 159 10 ดอนแก้ว แม่ริม เชียงใหม่
5 เด็กชายวันชนะ สร้อยถวิล 25/01/2557 1508000022439 ป.1 หนองบัวราษฎร์บำรุง ท่าขุนราม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 151 14 ป่าไผ่ สันทราย เชียงใหม่
6 เด็กชายภูวมินทร์ ชั่งกรอง 16/03/2554 1500701476510 ป.5 บ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์) ธำมรงค์ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 14 5 แม่ฮ้อยเงิน ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
7 เด็กชายวิชญ์ภาส กิติกร 24/12/2558 1509967163104 อ.3 สาธิต นครชุม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 169 3 ห้วยทราย แม่ริม เชียงใหม่
8 เด็กชายชวัลกิตติ์ กิติกร 11/12/2554 1509966880732 ป.4 สาธิต นครชุม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 169 3 ห้วยทราย แม่ริม เชียงใหม่
9 เด็กหญิงนภาวีร์ สาคร 17/09/2559 1508000031705 อ.2 บ้านเขาวังเยี่ยม นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 103/3 9 ช้างคลาน เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
10 เด็กหญิงปภาวรินทร์ ทองงามแท้ 22/01/2556 1509966961848 ป.3 วัดคูยาง ในเมือง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 227/1 2 แม่ฮ้อยเงิน ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
11 เด็กหญิงนภัสสร ชาวเขียววงศ์ 18/07/2554 1629900950251 ป.4 วัดคูยาง ในเมือง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 245 9 หางดง ฮอด เชียงใหม่
12 เด็กหญิงศิริพร ฉิมแก้ว 09/07/2553 1509966786183 ป.5 วัดคูยาง ในเมือง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 63/4 0 ป่าตัน เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
13 เด็กชายพัชระ ยาคำ 03/07/2560 1508000037908 อ.1 จำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา วังทอง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 234/1 12 เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่
14 เด็กหญิงณัฐพร ตันยะ 21/03/2553 1102004148419 ป.6 บ้านมอสมบัติ วังทอง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 58/1 7 ขี้เหล็ก แม่แตง เชียงใหม่
15 เด็กหญิงณัฐธิดา ตันยะ 02/03/2553 1102004148397 ป.6 บ้านมอสมบัติ วังทอง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 58/1 7 ขี้เหล็ก แม่แตง เชียงใหม่
16 เด็กชายสุรชาวัฒน์ วิสิฐศิริกุล 16/06/2558 1509967124508 อ.3 อนุบาลกำแพงเพชร สระแก้ว เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 109/2 1 ริมใต้ แม่ริม เชียงใหม่
17 เด็กชายเสฏฐวุฒิ วิสิฐศิริกุล 09/01/2557 1509967028274 ป.2 อนุบาลกำแพงเพชร สระแก้ว เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 109/2 1 ริมใต้ แม่ริม เชียงใหม่
18 เด็กชายปองภพ ชัยรัตน์ 30/07/2550 1509966593458 ม.2 ประชาสันติภาพ (วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) สระแก้ว เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 8/66 0 ท่าศาลา เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
19 นางสาวดวงพร อ่วมเกิด 03/07/2548 1509966437081 ม.3 ชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์) หนองปลิง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 267/8 - วัดเกต เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
20 เด็กหญิงทัศนีย์ภร พงษ์มา 29/04/2556 1500201359379 ป.3 บ้านทุ่งมหาชัย มหาชัย ไทรงาม กำแพงเพชร 250/2 4 ข่วงเปา จอมทอง เชียงใหม่
21 เด็กชายธนากร แก้วมูล 14/06/2553 1500701459933 ป.5 บ้านเนินกรอย หนองทอง ไทรงาม กำแพงเพชร 206 3 แม่คะ ฝาง เชียงใหม่
22 เด็กหญิงกมลวรรณ ธนาธิติวุฒิ 18/12/2553 1119902593418 ป.5 บ้านพรานกระต่าย พรานกระต่าย พรานกระต่าย กำแพงเพชร 23 18 อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่
23 เด็กหญิงนิษฐา จะบู 06/04/2559 1508700183494 อ.2 บ้านหนองหัววัว หนองหัววัว พรานกระต่าย กำแพงเพชร 591 14 แม่คะ ฝาง เชียงใหม่
24 เด็กชายชยุตพงศ์ นุตโร 23/12/2552 1709901812234 ป.6 บ้านไทยทวี โกสัมพี โกสัมพีนคร กำแพงเพชร 104 4 บ่อแก้ว สะเมิง เชียงใหม่
25 เด็กชายกิตติชัย เมืองไทยเจริญ 19/05/2550 1509966579111 ม.2 บ้านโนนสมบูรณ์ โกสัมพี โกสัมพีนคร กำแพงเพชร 77 6 ป่าแดด เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
26 เด็กหญิงธนัญญา จิตวรรณา 04/03/2560 1500701614921 อ.2 บ้านเกาะพิมูล ลานดอกไม้ตก โกสัมพีนคร กำแพงเพชร 5555 0 ริมใต้ แม่ริม เชียงใหม่