รายงานนักเรียนที่ศึกษาในสถานศึกษาสังกัด สพป.กำแพงเพชร เขต 1
ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ใน จังหวัดเพชรบูรณ์
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
วันเดือนปีเกิด
เลขประชาชน
ชั้นเรียน
โรงเรียน
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
ชื่อโรงเรียน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
บ้านเลขที่
หมูที่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 เด็กชายศุภณัฐ แก้วกืน 05/04/2556 1679800463782 ป.2 ปราสาทอนุสรณ์ คณฑี เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 29 10 บุ่งคล้า หล่มสัก เพชรบูรณ์
2 เด็กชายเดชาวิชญ์ หลงใจคอย 18/10/2557 1678700099832 ป.1 บ้านโพธิ์พัฒนา คณฑี เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 36 2 กองทูล หนองไผ่ เพชรบูรณ์
3 เด็กหญิงสุนิษา แสนยมาตร 18/12/2550 1679800408048 ม.2 บ้านโพธิ์พัฒนา คณฑี เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 111 9 ปากช่อง หล่มสัก เพชรบูรณ์
4 เด็กหญิงอินธิชา น้อยธรรมราช 15/03/2551 1670201315249 ม.1 บ้านใหม่สามัคคี คณฑี เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 116 4 ซับพุทรา ชนแดน เพชรบูรณ์
5 เด็กหญิงพีชญา ศรีแก้ว 01/11/2555 1629900998947 ป.3 บ้านหงษ์ทอง คณฑี เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 94 6 วังโป่ง วังโป่ง เพชรบูรณ์
6 เด็กชายสุบรรณ แสนยมาตร 26/03/2555 1102004347268 ป.4 บ้านเทียมเจริญ คณฑี เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 111 9 ปากช่อง หล่มสัก เพชรบูรณ์
7 เด็กชายสุธาวีย์ คำดี 20/04/2557 1678600062864 ป.2 อ่างทองพัฒนา(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์) คลองแม่ลาย เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 157/2 11 หนองแจง บึงสามพัน เพชรบูรณ์
8 เด็กหญิงปิยมาศ พงษ์ประยูร 24/10/2550 1679900711541 ม.2 อ่างทองพัฒนา(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์) คลองแม่ลาย เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 70 3 วังโป่ง วังโป่ง เพชรบูรณ์
9 เด็กชายราเมศวร์ วงษ์จำปา 11/02/2553 1629900906554 ป.6 สหวิทยาคม ทรงธรรม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 136 10 บ่อรัง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
10 เด็กชายทีระพัฒน์ ทองคง 03/01/2551 1528900017806 ม.2 บ้านสุวรรณภูมิ ท่าขุนราม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 94 12 นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
11 เด็กชายบุญฤทธิ์ สุวรรณวงศ์ 09/04/2553 1129902211744 ป.6 อนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม) นครชุม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 110/1 8 บ้านกล้วย ชนแดน เพชรบูรณ์
12 เด็กหญิงอภิชญา วันยะ 23/12/2554 1679900850206 ป.4 สาธิต นครชุม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 234/64 12 นางั่ว เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
13 เด็กชายสิทธิพงษ์ วันดี 20/09/2553 1102500089841 ป.5 ผินสหราษฎร์พัฒนา นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 74 15 ท่าแดง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
14 เด็กหญิงอุษา เข็มพันธ์ 21/08/2557 1679000173763 ป.1 นิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล) นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 110/2 6 วังพิกุล บึงสามพัน เพชรบูรณ์
15 เด็กชายจักรภฤต ศรีสว่าง 20/10/2557 1199901542828 ป.1 วัดคูยาง ในเมือง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 301 15 ท่าพล เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
16 เด็กหญิงอิฐษญา ศรีสว่าง 19/10/2555 1190201161360 ป.3 วัดคูยาง ในเมือง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 301 15 ท่าพล เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
17 เด็กชายสุรทิน ทินนะ 18/07/2554 1104200800427 ป.4 วัดคูยาง ในเมือง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 328 3 บัววัฒนา หนองไผ่ เพชรบูรณ์
18 เด็กชายวรพล บัวพันธ์ 03/01/2559 1679900983974 อ.3 นิยมราษฎร์วิทยา วังทอง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 900 0 ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
19 เด็กชายคฤหัสน์ พวงภู่ 13/05/2553 1678700076735 ป.5 จำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา วังทอง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 11 8 หนองไผ่ หนองไผ่ เพชรบูรณ์
20 เด็กหญิงอุษามณี บุญกลับพวง 24/03/2556 1671100166923 ป.3 บ้านท่าเสากระโดง อ่างทอง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 11/3 5 เขาค้อ เขาค้อ เพชรบูรณ์
21 เด็กหญิงอุษณียาภรณ์ บุญกลับพวง 07/10/2553 1679900806100 ป.5 บ้านท่าเสากระโดง อ่างทอง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 11/3 5 เขาค้อ เขาค้อ เพชรบูรณ์
22 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส พั่วทัด 09/10/2555 1209301279432 ป.3 บ้านหนองใหญ่ อ่างทอง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 4/1 5 โคกปรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
23 เด็กหญิงกุลนิดา แพงศรี 06/12/2551 1671100149492 ม.1 บ้านหนองใหญ่ อ่างทอง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 51 4 หนองแม่นา เขาค้อ เพชรบูรณ์
24 เด็กหญิงพิมพ์พิศา อินทร์โพธิ์ 22/09/2558 1629901096645 อ.3 บ้านหนองหัวควาย พานทอง ไทรงาม กำแพงเพชร 37 9 วังศาล วังโป่ง เพชรบูรณ์
25 เด็กชายเอนก เขียวพุ่มพวง 13/09/2554 1620200147491 ป.4 บ้านหนองหัวควาย พานทอง ไทรงาม กำแพงเพชร 126 15 คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบูรณ์
26 เด็กหญิงสุธิชา เพ็งทอง 06/02/2556 1609200046471 ป.2 บ้านทุ่งมหาชัย มหาชัย ไทรงาม กำแพงเพชร 134 10 วังพิกุล บึงสามพัน เพชรบูรณ์
27 เด็กชายพงศ์พล ชื่นชม 07/01/2551 1209000369653 ม.2 บ้านทุ่งมหาชัย มหาชัย ไทรงาม กำแพงเพชร 99 0 ตาลเดี่ยว หล่มสัก เพชรบูรณ์
28 เด็กหญิงนันธิกา ยุติไธสง 31/10/2551 1670201318078 ม.1 บ้านโนนใหญ่ หนองทอง ไทรงาม กำแพงเพชร 62/2 20 พุทธบาท ชนแดน เพชรบูรณ์
29 เด็กชายณภัทร เพียขันทา 10/06/2558 1139900801951 อ.3 บ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) หนองแม่แตง ไทรงาม กำแพงเพชร 32 13 วังโป่ง วังโป่ง เพชรบูรณ์
30 เด็กชายสุรวิญช์ หนองห้าง 11/09/2554 1139600642858 ป.4 บ้านตอรัง หนองแม่แตง ไทรงาม กำแพงเพชร 39 6 ห้วยสะแก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
31 เด็กหญิงเมธาวินี แซ่อึ้ง 03/05/2560 1103705295982 อ.2 บ้านบึงพิไกร คลองพิไกร พรานกระต่าย กำแพงเพชร 8/3 1 ซับพุทรา ชนแดน เพชรบูรณ์
32 เด็กหญิงพิมพิชชา นามละว้า 22/07/2553 1679000112870 ป.5 บ้านวังไม้แดง ท่าไม้ พรานกระต่าย กำแพงเพชร 198 6 เพชรละคร หนองไผ่ เพชรบูรณ์
33 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา นามละว้า 07/08/2552 1678700071113 ป.6 บ้านวังไม้แดง ท่าไม้ พรานกระต่าย กำแพงเพชร 198 6 เพชรละคร หนองไผ่ เพชรบูรณ์
34 เด็กหญิงสุพัตรา บานดอน 02/12/2551 1119902464898 ม.1 ชุมชนบ้านเขาแก้ว พรานกระต่าย พรานกระต่าย กำแพงเพชร 118 6 ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
35 เด็กหญิงกัญจนพร จันทา 18/03/2556 1679900894998 ป.3 บ้านพรานกระต่าย พรานกระต่าย พรานกระต่าย กำแพงเพชร 110/1 7 นางั่ว เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
36 เด็กชายสิริวัฒน์ เนื่องคำอินทร์ 12/08/2558 1679800486961 อ.3 บ้านวังมะค่า วังตะแบก พรานกระต่าย กำแพงเพชร 153 8 สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
37 เด็กชายกิตติทัต หอมเนียม 04/04/2559 1678900016833 อ.3 บ้านจันทิมา จันทิมา ลานกระบือ กำแพงเพชร 437 15 สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์
38 เด็กหญิงสุกัญญา รักษ์สุจริต 17/05/2553 1679000110745 ป.3 บ้านจันทิมา จันทิมา ลานกระบือ กำแพงเพชร 115/2 11 ซับน้อย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
39 เด็กหญิงจิตติมา บุญทำมา 15/06/2553 1104000281931 ป.5 บ้านประชาสุขสันต์ ประชาสุขสันต์ ลานกระบือ กำแพงเพชร 287 6 วังท่าดี หนองไผ่ เพชรบูรณ์
40 เด็กหญิงณดา กลับดี 16/10/2556 1102400291656 ป.2 วัฒนราษฎร์ศึกษา ประชาสุขสันต์ ลานกระบือ กำแพงเพชร 123 18 คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบูรณ์
41 เด็กชายณัฐวุฒิ กลับดี 15/01/2554 1679900815991 ป.4 วัฒนราษฎร์ศึกษา ประชาสุขสันต์ ลานกระบือ กำแพงเพชร 123 18 คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบูรณ์
42 เด็กชายกิตติพัฒน์ ม่วงอ่อง 17/05/2556 1659902756967 ป.2 บ้านอาชานุสรณ์ ลานกระบือ ลานกระบือ กำแพงเพชร 81 3 ซับพุทรา ชนแดน เพชรบูรณ์
43 เด็กชายนัฐานนท์ ม่วงอ่อง 28/03/2555 1659902685873 ป.3 บ้านอาชานุสรณ์ ลานกระบือ ลานกระบือ กำแพงเพชร 81 3 ซับพุทรา ชนแดน เพชรบูรณ์
44 เด็กชายธันวา ช้างลอย 31/12/2552 1678700074163 ป.6 อนุบาลลานกระบือ ลานกระบือ ลานกระบือ กำแพงเพชร 109 14 บ่อไทย หนองไผ่ เพชรบูรณ์
45 เด็กหญิงญาณินท์ ชัยนา 07/05/2556 1679000154327 ป.3 บ้านปลักไม้ดำ ลานกระบือ ลานกระบือ กำแพงเพชร 24/1 11 ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
46 เด็กชายธีรภัทร เนตรแสงสี 05/06/2553 1209601685207 ป.5 บ้านปลักไม้ดำ ลานกระบือ ลานกระบือ กำแพงเพชร 148 9 ท้ายดง วังโป่ง เพชรบูรณ์
47 เด็กหญิงสุธิชา โพธิ์แย้ม 19/05/2557 1119902802751 ป.2 อนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) โกสัมพี โกสัมพีนคร กำแพงเพชร 99 8 น้ำร้อน วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
48 เด็กหญิงทิพวรรณ ศรีชนะ 13/09/2552 1670600268180 ป.6 บ้านดงซ่อม โกสัมพี โกสัมพีนคร กำแพงเพชร 59 16 ศรีเทพ ศรีเทพ เพชรบูรณ์
49 เด็กหญิงนพนันท์ เชียววังดอน 23/04/2552 1101801613742 ม.1 บ้านโนนสมบูรณ์ โกสัมพี โกสัมพีนคร กำแพงเพชร 64 9 บึงกระจับ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
50 เด็กชายเดชดนัย สีบัวลา 23/02/2551 1110201350227 ม.2 บ้านโนนสมบูรณ์ โกสัมพี โกสัมพีนคร กำแพงเพชร 150 13 หล่มเก่า หล่มเก่า เพชรบูรณ์